Ministry of Economic Development Home| Contact MED|


 
 
 

Links to this page were:

Section Subnavigation Links:

Diesel Price Data

[ Last Updated 10 September 2008 ]
Diesel Price
Week ending Friday Diesel Retail Price
(NZ c/ltr)
Diesel Price Excl Tax
(NZ c/ltr)
Diesel Importer Cost
(NZ c/ltr)
Diesel Taxes and Levies
(NZ c/ltr)
Diesel Importer Margin
(NZ c/ltr)
2009-11-13 107.9 95.5 79.8 12.4 14.2
2009-11-06 107.9 95.5 81.4 12.4 15.7
2009-10-30 105.6 93.5 79.8 12.1 15.3
2009-10-23 102.8 91.0 78.2 11.8 15.9
2009-10-16 99.9 88.4 75.0 11.5 17.6
2009-10-09 99.9 88.4 70.8 11.5 17.7
2009-10-02 99.9 88.4 70.7 11.5 16.2
2009-09-25 103.3 91.5 72.2 11.9 17.9
2009-09-18 104.3 92.4 73.6 12.0 17.2
2009-09-11 106.9 94.6 75.2 12.3 16.9
2009-09-04 106.9 94.6 77.7 12.3 14.7
2009-08-28 106.9 94.6 80.0 12.3 14.4
2009-08-21 106.9 94.6 80.2 12.3 12.7
2009-08-14 106.9 94.6 82.0 12.3 12.7
2009-08-07 104.8 92.7 82.0 12.0 13.3
2009-07-31 102.3 90.5 79.4 11.7 13.3
2009-07-24 101.9 90.2 77.3 11.7 16.8
2009-07-17 104.9 92.9 73.4 12.0 17.3
2009-07-10 108.8 96.3 75.6 12.5 15.4
2009-07-03 110.9 98.2 80.9 12.7 15.6
2009-06-26 110.9 98.2 82.6 12.7 12.7
2009-06-19 107.3 95.0 85.5 12.3 10.1
2009-06-12 105.9 93.8 84.9 12.1 12.4
2009-06-05 103.6 91.7 81.4 11.9 16.3
2009-05-29 101.9 90.2 75.4 11.7 14.4
2009-05-22 101.0 89.4 75.8 11.6 13.4
2009-05-15 98.9 87.5 76.1 11.4 11.3
2009-05-08 98.9 87.5 76.2 11.4 15.0
2009-05-01 98.9 87.5 72.5 11.4 13.8
2009-04-24 98.9 87.5 73.7 11.4 12.4
2009-04-17 98.9 87.5 75.1 11.4 12.8
2009-04-10 98.9 87.5 74.8 11.4 12.8
2009-04-03 98.9 87.5 74.7 11.4 10.2
2009-03-27 98.9 87.5 77.3 11.4 15.6
2009-03-20 98.9 87.5 71.9 11.4 15.2
2009-03-13 100.3 88.8 72.3 11.5 15.9
2009-03-06 100.9 89.3 72.9 11.6 16.1
2009-02-27 103.0 91.8 72.6 11.8 17.4
2009-02-20 103.9 92.0 73.8 11.9 15.8
2009-02-13 105.2 93.1 76.3 12.1 15.3
2009-02-06 105.2 93.1 77.9 12.1 16.4
2009-01-30 103.9 92.0 76.7 11.9 16.7
2009-01-23 103.9 92.0 75.3 11.9 14.5
2009-01-16 103.9 92.0 77.5 11.9 12.7
2009-01-09 103.9 92.0 79.3 11.9 18.8
2009-01-02 109.0 96.5 73.1 12.5 21.5
2008-12-26 111.9 99.1 75.1 12.8 19.0
2008-12-19 115.5 102.3 80.1 13.2 20.4
2008-12-12 116.9 103.5 81.8 13.4 17.4
2008-12-05 120.3 106.6 86.1 13.7 18.8
2008-11-28 120.9 107.1 87.7 13.8 16.9
2008-11-21 123.8 109.7 90.2 14.1 17.2
2008-11-14 125.9 111.5 92.4 14.4 14.9
2008-11-07 127.4 112.9 96.6 14.5 14.1
2008-10-31 131.9 116.9 98.9 15.0 19.5
2008-10-24 137.6 121.9 97.3 15.7 20.3
2008-10-17 146.2 129.6 101.6 16.6 20.1
2008-10-10 147.9 131.1 109.5 16.8 13.8
2008-10-03 151.3 134.2 117.3 17.2 10.1
2008-09-26 153.9 136.4 124.1 17.5 16.0
2008-09-19 157.3 139.5 122.5 17.8 15.0
2008-09-12 159.9 141.8 121.1 18.1 15.6
2008-09-05 159.9 141.8 126.2 18.1 12.5
2008-08-29 159.9 141.8 129.5 18.1 14.7
2008-08-22 166.8 147.9 127.1 18.9 17.8
2008-08-15 177.6 157.5 129.9 20.1 24.9
2008-08-08 179.9 159.6 132.6 20.3 20.4
2008-08-01 182.8 162.1 139.2 20.7 20.2
2008-07-25 187.3 166.1 141.9 21.2 16.0
2008-07-18 190.8 169.2 150.1 21.6 12.7
2008-07-11 190.2 168.7 156.5 21.5 11.3
2008-07-04 185.3 164.4 157.4 20.9 11.9
2008-06-27 184.4 163.6 152.4 20.8 13.7
2008-06-20 184.4 163.6 149.8 20.8 11.4
2008-06-13 179.3 159.0 152.2 20.3 18.7
2008-06-06 173.9 154.2 140.3 19.7 10.8
2008-05-30 173.9 154.2 143.4 19.7 6.8
2008-05-23 167.0 148.1 147.4 18.9 6.4
2008-05-16 160.5 142.3 141.8 18.2 14.3
2008-05-09 156.9 139.1 128.0 17.8 14.6
2008-05-02 156.4 138.7 124.5 17.7 14.5
2008-04-25 153.7 136.3 124.1 17.4 13.4
2008-04-18 146.5 129.9 122.9 16.6 10.7
2008-04-11 140.2 124.3 119.1 15.9 10.9
2008-04-04 137.0 121.4 113.4 15.6 11.3
2008-03-28 133.4 118.2 110.1 15.2 6.6
2008-03-21 133.4 118.2 111.7 15.2 8.3
2008-03-14 132.1 117.1 110.0 15.0 13.8
2008-03-07 128.9 114.2 103.3 14.7 15.3
2008-02-29 128.9 114.2 98.9 14.7 23.3
2008-02-22 126.0 111.6 90.9 14.4 14.8
2008-02-15 120.9 108.4 96.9 13.8 15.2
2008-02-08 122.3 108.4 91.9 13.9 14.4
2008-02-01 125.9 111.6 94.0 14.3 18.1
2008-01-25 125.9 111.6 93.4 14.3 17.2
2008-01-18 128.8 114.1 94.4 14.7 15.8
2008-01-11 130.9 111.1 98.3 14.9 14.8
2008-01-04 125.8 111.5 101.2 14.3 11.7
2007-12-28 124.9 110.7 99.3 14.2 11.0
2007-12-21 124.9 110.7 99.7 14.2 15.4
2007-12-14 124.9 110.7 95.3 14.2 16.3
2007-12-07 126.2 111.8 94.4 14.4 14.4
2007-11-30 127.9 113.3 97.4 14.6 14.8
2007-11-23 123.8 109.7 98.5 14.1 14.8
2007-11-16 120.5 106.8 94.9 13.7 12.8
2007-11-09 119.9 106.2 94.0 13.7 15.8
2007-11-02 119.6 106.0 90.4 13.6 18.4
2007-10-26 116.0 102.8 87.5 13.2 16.8
2007-10-19 114.8 101.7 86.0 13.1 19.6
2007-10-12 111.8 99.0 82.1 12.8 17.0
2007-10-05 114.9 101.8 82.0 13.1 17.1
2007-09-28 118.9 105.3 84.7 13.6 18.3
2007-09-21 118.9 105.3 87.1 13.6 16.9
2007-09-14 113.3 100.4 88.5 12.9 14.5
2007-09-07 108.8 96.3 85.8 12.4 14.8
2007-08-31 105.9 93.8 81.5 12.1 13.2
2007-08-24 105.9 93.8 80.6 12.1 14.8
2007-08-17 103.3 91.5 79.0 11.8 15.6
2007-08-10 102.9 91.1 75.9 11.8 12.5
2007-08-03 102.9 91.1 78.6 11.8 15.5
2007-07-27 102.9 91.1 75.6 11.8 13.9
2007-07-20 102.9 91.1 77.2 11.8 13.8
2007-07-13 102.9 91.1 77.3 11.8 15.9
2007-07-06 102.9 91.1 75.2 11.8 16.0
2007-06-29 102.9 91.1 75.1 11.8 14.5
2007-06-22 102.9 91.1 76.6 11.8 15.3
2007-06-15 102.9 91.1 75.8 11.8 15.4
2007-06-08 99.3 87.9 75.7 11.4 10.3
2007-06-01 97.9 86.7 77.7 11.2 7.8
2007-05-25 100.5 89.0 78.9 11.5 11.8
2007-05-18 100.3 88.8 77.2 11.5 12.1
2007-05-11 100.9 89.3 76.7 11.6 13.2
2007-05-04 101.9 90.2 76.1 11.7 14.7
2007-04-27 98.5 87.2 75.5 11.3 13.4
2007-04-20 97.9 86.7 73.8 11.2 10.9
2007-04-13 97.9 86.7 75.8 11.2 11.0
2007-04-06 100.5 89.0 75.7 11.5 15.0
2007-03-30 99.9 88.4 74.0 11.5 17.5
2007-03-23 99.9 88.4 70.9 11.5 16.5
2007-03-16 99.9 88.4 71.9 11.5 15.1
2007-03-09 97.6 86.4 73.4 11.2 15.1
2007-03-02 95.9 84.9 71.3 11.0 15.5
2007-02-23 99.3 87.9 69.4 11.4 18.0
2007-02-16 99.9 88.4 69.9 11.5 15.8
2007-02-09 96.5 85.4 72.6 11.1 15.1
2007-02-02 93.9 83.1 70.3 10.8 15.9
2007-01-26 93.9 83.1 67.2 10.8 16.2
2007-01-19 93.9 83.1 66.9 10.8 15.0
2007-01-12 96.6 85.5 68.1 11.1 18.1
2007-01-05 98.9 87.6 97.4 11.3 18.6
2006-12-29 98.9 87.6 69.0 11.3 15.9
2006-12-22 98.9 87.6 71.7 11.3 15.9
2006-12-15 98.9 87.6 71.9 11.3 16.6
2006-12-08 98.9 87.6 71.0 11.3 15.4
2006-12-01 98.9 87.6 72.1 11.3 15.6
2006-11-24 98.9 87.6 72.0 1.3 17.1
2006-11-10 98.9 87.6 70.5 11.3 18.7
2006-11-10 98.9 87.6 68.8 11.3 18.9
2006-11-03 102.5 90.7 68.6 11.7 18.2
2006-10-27 103.9 92.0 72.5 11.9 19.1
2006-10-20 103.9 92.0 72.9 11.9 17.8
2006-10-13 103.9 92.0 74.2 11.9 16.2
2006-10-06 103.9 92.0 75.8 11.9 15.8
2006-09-29 106.2 94.0 76.2 12.2 16.6
2006-09-22 113.9 100.9 77.5 13.0 18.2
2006-09-15 118.3 104.8 82.7 13.5 15.3
2006-09-08 120.2 106.5 89.6 13.7 14.2
2006-09-01 121.9 107.7 92.3 14.2 13.1
2006-08-25 124.0 109.8 94.5 14.2 14.8
2006-08-18 124.9 110.7 95.0 14.2 12.9
2006-08-11 124.9 110.7 97.8 14.2 14.0
2006-08-04 124.9 111.4 96.7 14.3 16.5
2006-07-28 127.9 113.3 94.9 14.6 17.8
2006-07-21 126.5 112.1 95.6 14.4 15.0
2006-07-14 123.9 109.8 97.1 14.1 11.8
2006-07-07 123.9 109.8 98.0 14.1 12.6
2006-06-30 123.9 109.8 97.2 14.1 15.7
2006-06-23 126.2 111.8 94.1 14.4 16.4
2006-06-16 127.9 113.3 95.4 14.6 17.1
2006-06-09 127.9 113.3 96.3 14.6 17.3
2006-06-02 127.9 113.3 96.0 14.6 16.9
2006-05-26 127.9 113.3 96.5 14.6 12.1
2006-05-19 127.9 113.3 101.2 14.6 11.6
2006-05-12 127.9 113.3 101.7 14.6 12.3
2006-05-05 127.9 113.3 101.1 14.6 13.2
2006-04-28 124.3 110.2 100.2 14.2 13.2
2006-04-21 122.9 108.9 97.0 14.0 16.4
2006-04-14 120.3 106.6 92.5 13.7 16.9
2006-04-07 116.9 103.6 89.7 13.3 16.4
2006-03-31 115.2 102.0 87.2 13.2 18.2
2006-03-24 111.8 99.0 83.8 12.8 14.2
2006-03-17 108.9 96.4 84.8 12.5 13.2
2006-03-10 107.2 94.9 83.3 12.3 14.3
2006-03-03 107.6 95.3 80.6 12.3 14.5
2006-02-24 106.3 94.2 80.8 12.2 15.3
2006-02-17 105.9 93.8 78.8 12.1 15.2
2006-02-10 105.9 93.8 78.6 12.1 17.9
2006-02-03 105.9 93.8 75.9 12.1 13.6
2006-01-27 103.3 91.5 80.1 11.8 12.8
2006-01-20 99.9 88.4 78.7 11.5 16.4
2006-01-13 98.8 87.4 72.1 11.3 14.2
2006-01-06 93.8 83.0 73.3 10.8 12.4
2005-12-30 92.9 82.2 70.6 10.7 11.5
2005-12-23 92.9 82.2 70.7 10.7 13.8
2005-12-16 89.5 79.2 68.4 10.3 15.1
2005-12-09 88.9 78.7 64.1 10.2 17.5
2005-12-02 92.8 82.1 61.2 10.7 16.6
2005-11-25 94.9 84.0 65.5 10.9 15.9
2005-11-18 97.5 86.3 68.1 11.2 19.0
2005-11-11 101.3 89.7 67.3 11.6 21.2
2005-11-04 101.9 90.2 68.5 11.7 18.0
2005-10-28 101.9 90.2 72.2 11.7 15.1
2005-10-21 105.3 93.3 75.1 12.1 13.7
2005-10-14 105.9 93.8 79.6 12.1 13.4
2005-10-07 103.0 91.2 80.3 11.8 8.3
2005-09-30 101.9 90.2 83.0 11.7 9.9
2005-09-23 99.0 87.7 80.3 11.4 12.1
2005-09-16 99.6 88.2 75.6 11.4 11.7
2005-09-09 101.9 90.2 76.5 11.7 16.7
2005-09-02 99.0 87.7 73.5 11.4 20.7
2005-08-26 96.9 85.8 67.0 11.1 18.8
2005-08-19 96.9 85.8 66.9 11.1 18.3
2005-08-12 94.8 83.9 67.5 10.9 18.8
2005-08-05 93.9 83.1 65.1 10.8 18.0
2005-07-29 93.9 83.1 65.1 10.8 17.4
2005-07-22 96.8 85.7 65.7 11.1 16.5
2005-07-15 95.6 84.6 69.1 11.0 13.7
2005-07-08 93.9 83.1 70.9 10.8 17.6
2005-07-01 93.9 83.1 65.5 10.8 18.7
2005-06-24 92.2 81.6 64.8 10.6 16.7
2005-06-17 87.6 77.5 64.9 10.1 15.1
2005-06-10 84.6 74.9 62.4 9.8 16.1
2005-06-03 80.6 71.3 58.8 9.3 15.1
2005-05-27 79.2 70.0 56.2 9.2 16.0
2005-05-20 81.6 72.2 54.0 9.4 17.3
2005-05-13 83.6 74.0 54.9 9.6 17.9
2005-05-06 85.3 75.5 56.1 9.8 17.5
2005-04-29 85.9 76.0 58.0 9.9 17.9
2005-04-22 88.5 78.3 58.1 10.2 19.4
2005-04-15 88.9 78.7 58.9 10.2 15.2
2005-04-08 88.9 78.7 63.5 10.2 17.8
2005-04-01 87.8 77.7 60.8 10.1 18.9
2005-03-25 84.8 75.0 58.6 9.8 17.2
2005-03-18 86.9 76.9 57.8 10.0 21.1
2005-03-11 83.5 73.8 55.8 9.6 18.1
2005-03-04 77.8 68.8 55.8 9.0 17.1
2005-02-25 76.9 68.0 51.7 8.9 19.3
2005-02-18 75.2 66.5 48.7 8.7 17.3
2005-02-11 76.2 67.4 49.1 8.8 18.6
2005-02-04 77.9 68.9 48.7 9.0 19.3
2005-01-28 77.9 68.9 49.6 9.0 21.1
2005-01-21 77.9 68.9 47.7 9.0 21.5
2005-01-14 76.6 67.7 47.4 8.9 21.8
2005-01-07 73.5 65.0 46.0 8.5 20.4
2004-12-31 76.2 67.4 44.1 8.8 19.2
2004-12-24 75.7 66.9 48.2 8.8 19.3
2004-12-17 72.9 64.4 47.6 8.5 19.3
2004-12-10 75.5 66.7 45.2 8.7 16.9
2004-12-03 81.6 72.2 49.8 9.4 19.1
2004-11-26 80.2 70.9 53.1 9.3 19.0
2004-11-19 81.6 72.2 51.9 9.4 18.8
2004-11-12 83.0 73.5 53.3 9.6 20.6
2004-11-05 83.9 74.2 52.9 9.7 18.3
2004-10-29 83.9 74.2 55.9 9.7 17.5
2004-10-22 84.5 74.7 56.8 9.7 17.5
2004-10-15 82.3 72.8 57.3 9.5 19.3
2004-10-08 81.9 72.4 53.5 9.5 17.3
2004-10-01 81.6 72.2 55.1 9.4 17.4
2004-09-24 78.0 69.0 54.7 9.0 15.7
2004-09-17 77.9 68.9 53.3 9.0 16.0
2004-09-10 77.9 68.9 52.9 9.0 18.0
2004-09-03 79.0 69.9 50.9 9.1 17.9
2004-08-27 78.9 69.8 52.0 9.1 17.7
2004-08-20 78.9 69.8 52.0 9.1 18.8
2004-08-13 78.9 69.8 51.0 9.1 18.3
2004-08-06 77.6 68.6 51.5 9.0 17.6
2004-07-30 74.6 66.0 51.0 8.6 18.2
2004-07-23 71.8 63.4 47.7 8.3 17.6
2004-07-16 70.9 62.7 45.8 8.2 16.9
2004-07-09 69.2 61.1 45.8 8.0 17.9
2004-07-02 68.5 60.5 43.2 8.0 16.1
2004-06-25 69.9 61.8 44.5 8.1 17.3
2004-06-18 71.6 63.3 44.5 8.3 19.0
2004-06-11 73.6 65.1 44.3 8.5 19.4
2004-06-04 76.6 67.7 45.7 8.9 21.3
2004-05-28 76.9 68.0 46.5 8.9 19.9
2004-05-21 74.3 65.7 48.1 8.6 17.9
2004-05-14 74.9 66.2 47.8 8.7 20.5
2004-05-07 70.3 62.2 45.8 8.2 18.8
2004-04-30 66.0 58.3 43.4 7.7 15.9
2004-04-23 67.5 59.6 42.5 7.9 18.7
Back to Top