Ministry of Economic Development Home| Contact MED|


 
 
 

Links to this page were:

Section Subnavigation Links:

Dubai Crude and NZ Exchange Data

[ Last Updated 10 September 2008 ]
Status:Archived

Weekly Average Dubai Crude and New Zealand Exchange Rate
Week ending Friday Dubai Crude
(US$ per barrel)
Exchange Rate
(US$/NZ$)
Dubai Crude
(NZ$ per barrel)
2008-11-14 49.60 0.576 86.08
2008-11-07 54.39 0.593 91.76
2008-10-31 55.32 0.572 96.68
2008-10-24 59.56 0.606 98.22
2008-10-17 65.28 0.612 106.70
2008-10-10 75.10 0.625 120.25
2008-10-03 88.12 0.670 131.44
2008-09-26 96.69 0.685 141.09
2008-09-19 87.01 0.663 131.32
2008-09-12 96.92 0.665 145.78
2008-09-05 103.7 0.686 151.19
2008-08-29 112.16 0.703 159.64
2008-08-22 111.14 0.712 156.12
2008-08-15 109.68 0.699 156.93
2008-08-08 115.59 0.723 159.84
2008-08-01 121.01 0.739 163.86
2008-07-25 123.13 0.754 163.38
2008-07-18 132.05 0.767 172.43
2008-07-11 134.98 0.756 178.58
2008-07-04 137.27 0.759 180.75
2008-06-27 130.02 0.758 172.79
2008-06-20 129.23 0.756 171.00
2008-06-13 129.74 0.757 171.41
2008-06-06 121.62 0.775 156.87
2008-05-30 123.07 0.785 156.75
2008-05-23 124.91 0.777 160.82
2008-05-16 119.76 0.764 156.79
2008-05-09 116.63 0.781 149.40
2008-05-02 107.7 0.779 138.08
2008-04-25 109.16 0.794 137.43
2008-04-18 104.86 0.790 132.76
2008-04-11 100.96 0.800 126.89
2008-04-04 96.22 0.788 122.12
2008-03-28 97.05 0.804 120.68
2008-03-21 96.31 0.806 119.55
2008-03-14 98.69 0.802 123.00
2008-03-07 95.39 0.801 119.03
2008-02-29 93.41 0.814 114.77
2008-02-22 92.17 0.796 115.79
2008-02-15 89.71 0.788 113.89
2008-02-08 84.43 0.790 106.88
2008-02-01 86.63 0.779 110.92
2008-01-25 83.35 0.762 109.39
2008-01-18 85.15 0.777 109.65
2008-01-11 89.16 0.772 115.42
2008-01-04 91.08 0.773 117.82
2007-12-28 89.75 0.767 116.96
2007-12-21 85.49 0.759 112.68
2007-12-14 85.63 0.779 109.89
2007-12-07 84.27 0.768 109.78
2007-11-30 85.99 0.763 113.74
2007-11-23 88.32 0.756 116.30
2007-11-16 85.05 0.756 112.57
2007-11-09 87.83 0.773 113.60
2007-11-02 84.40 0.767 110.01
2007-10-26 79.73 0.755 105.57
2007-10-19 78.63 0.758 103.73
2007-10-12 74.33 0.765 97.16
2007-10-05 73.10 0.759 96.37
2007-09-28 75.68 0.747 101.32
2007-09-21 74.95 0.724 103.52
2007-09-14 72.95 0.701 104.06
2007-09-07 70.15 0.697 100.71
2007-08-31 67.80 0.709 95.63
2007-08-24 66.17 0.701 94.41
2007-08-17 66.81 0.721 92.70
2007-08-10 66.38 0.761 87.20
2007-08-03 70.11 0.766 91.57
2007-07-27 70.27 0.798 88.05
2007-07-20 70.21 0.792 88.69
2007-07-13 70.31 0.781 90.00
2007-07-06 68.54 0.780 87.85
2007-06-29 66.37 0.766 86.60
2007-06-22 66.95 0.758 88.38
2007-06-15 65.61 0.752 87.23
2007-06-08 65.73 0.751 87.56
2007-06-01 63.85 0.729 87.53
2007-05-25 66.39 0.728 91.17
2007-05-18 64.79 0.735 88.16
2007-05-11 62.55 0.734 85.27
2007-05-04 63.47 0.739 85.94
2007-04-27 64.01 0.744 86.00
2007-04-20 62.84 0.744 84.50
2007-04-13 64.42 0.728 88.50
2007-04-06 63.75 0.720 88.55
2007-03-30 61.86 0.714 86.70
2007-03-23 58.02 0.705 82.28
2007-03-16 57.63 0.693 83.17
2007-03-09 58.45 0.682 85.73
2007-03-02 58.94 0.702 83.92
2007-02-23 56.99 0.703 81.09
2007-02-16 54.31 0.688 78.89
2007-02-09 55.44 0.684 81.03
2007-02-02 53.36 0.691 77.26
2007-01-26 51.83 0.699 74.17
2007-01-19 49.55 0.694 71.44
2007-01-12 51.20 0.689 74.27
2007-01-05 53.55 0.704 76.05
2006-12-29 56.88 0.703 80.95
2006-12-22 58.44 0.693 84.29
2006-12-15 58.23 0.689 84.46
2006-12-08 59.76 0.688 86.92
2006-12-01 59.97 0.667 87.10
2006-11-24 56.13 0.669 83.90
2006-11-17 57.57 0.662 85.40
2006-11-10 57.23 0.668 86.12
2006-11-03 55.48 0.669 82.91
2006-10-27 56.77 0.660 86.07
2006-10-20 56.73 0.662 85.66
2006-10-13 56.12 0.659 85.16
2006-10-06 56.27 0.659 85.37
2006-09-29 56.52 0.660 85.61
2006-09-22 57.53 0.661 86.98
2006-09-15 60.05 0.647 92.80
2006-09-08 63.42 0.650 97.58
2006-09-01 65.21 0.645 101.10
2006-08-25 68.12 0.637 106.86
2006-08-18 68.17 0.636 107.18
2006-08-11 71.21 0.628 113.32
2006-08-04 70.17 0.620 113.22
2006-07-28 68.34 0.622 109.82
2006-07-21 69.19 0.623 111.08
2006-07-14 69.58 0.615 113.11
2006-07-07 68.81 0.607 113.42
2006-06-30 66.66 0.601 110.93
2006-06-23 63.99 0.617 103.67
2006-06-16 63.70 0.625 101.89
2006-06-09 65.77 0.629 104.57
2006-06-02 65.32 0.635 102.91
2006-05-26 64.35 0.629 102.38
2006-05-19 63.65 0.623 102.09
2006-05-12 65.78 0.632 104.03
2006-05-05 66.81 0.638 104.65
2006-04-28 66.49 0.631 105.35
2006-04-21 65.75 0.628 104.64
2006-04-14 62.65 0.613 102.16
2006-04-07 61.13 0.611 100.02
2006-03-31 58.18 0.608 95.74
2006-03-24 56.98 0.625 91.20
2006-03-17 57.25 0.642 89.14
2006-03-10 58.15 0.654 88.94
2006-03-03 57.61 0.663 86.94
2006-02-24 56.02 0.664 84.37
2006-02-17 56.38 0.675 83.53
2006-02-10 58.83 0.678 86.74
2006-02-03 60.48 0.685 88.30
2006-01-27 60.22 0.684 88.10
2006-01-20 58.55 0.690 84.88
2006-01-13 57.36 0.694 82.67
2006-01-06 55.53 0.686 80.97
2005-12-30 52.11 0.678 76.85
2005-12-23 52.68 0.682 77.23
2005-12-16 54.82 0.704 77.89
2005-12-09 53.26 0.710 74.99
2005-12-02 50.50 0.702 71.98
2005-11-25 50.55 0.691 73.10
2005-11-18 50.67 0.684 74.04
2005-11-11 53.16 0.684 77.73
2005-11-04 52.90 0.697 75.95
2005-10-28 52.96 0.704 75.20
2005-10-21 53.83 0.697 77.18
2005-10-14 54.04 0.695 77.75
2005-10-07 55.96 0.695 80.54
2005-09-30 56.18 0.687 81.83
2005-09-23 56.69 0.698 81.20
2005-09-16 55.50 0.706 78.60
2005-09-09 57.25 0.707 81.01
2005-09-02 58.64 0.696 84.30
2005-08-26 56.64 0.696 81.33
2005-08-19 57.13 0.703 81.24
2005-08-12 55.72 0.696 80.11
2005-08-05 54.63 0.686 79.61
2005-07-29 51.82 0.683 75.92
2005-07-22 51.38 0.678 75.80
2005-07-15 54.17 0.677 80.02
2005-07-08 53.76 0.677 79.42
2005-07-01 53.23 0.702 75.84
2005-06-24 50.49 0.713 70.78
2005-06-17 50.40 0.709 71.05
2005-06-10 49.49 0.712 69.48
2005-06-03 47.32 0.705 67.08
2005-05-27 45.24 0.711 63.64
2005-05-20 44.53 0.710 62.73
2005-05-13 45.50 0.728 62.53
2005-05-06 45.83 0.731 62.71
2005-04-29 47.19 0.726 65.03
2005-04-22 45.25 0.722 62.65
2005-04-15 46.76 0.720 64.96
2005-04-08 49.76 0.709 70.16
2005-04-01 46.77 0.709 65.95
2005-03-25 47.58 0.730 65.16
2005-03-18 46.21 0.741 62.36
2005-03-11 44.66 0.737 60.59
2005-03-04 42.90 0.726 59.11
2005-02-25 41.00 0.724 56.65
2005-02-18 39.40 0.715 55.09
2005-02-11 38.20 0.705 54.21
2005-02-04 38.79 0.711 54.53
2005-01-28 40.35 0.714 56.50
2005-01-21 39.32 0.700 56.19
2005-01-14 37.01 0.699 52.94
2005-01-07 34.44 0.700 49.18
2004-12-31 33.38 0.718 46.51
2004-12-24 35.95 0.712 50.46
2004-12-17 33.94 0.710 47.81
2004-12-10 33.23 0.717 46.35
2004-12-03 35.46 0.716 49.53
2004-11-26 33.72 0.712 47.37
2004-11-19 32.97 0.701 47.01
2004-11-12 34.98 0.690 50.71
2004-11-05 36.66 0.688 53.31
2004-10-29 37.38 0.692 54.03
2004-10-22 37.54 0.688 54.58
2004-10-15 37.72 0.680 55.47
2004-10-08 37.80 0.673 56.15
2004-10-01 37.26 0.671 55.57
2004-09-24 35.28 0.663 53.22
2004-09-17 34.57 0.659 52.45
2004-09-10 34.96 0.650 53.79
2004-09-03 36.46 0.652 55.91
2004-08-27 39.60 0.656 60.34
2004-08-20 39.81 0.666 59.77
2004-08-13 38.19 0.654 58.39
2004-08-06 37.04 0.642 57.74
2004-07-30 35.24 0.632 55.75
2004-07-23 34.72 0.650 53.44
2004-07-16 34.44 0.656 52.52
2004-07-09 34.41 0.652 52.78
2004-07-02 32.19 0.637 50.51
2004-06-25 33.66 0.630 53.45
2004-06-18 33.31 0.627 53.12
2004-06-11 33.52 0.629 53.30
2004-06-04 35.22 0.628 56.13
2004-05-28 35.03 0.618 56.68
2004-05-21 35.77 0.602 59.40
2004-05-14 34.41 0.609 56.55
2004-05-07 33.38 0.630 52.95
2004-04-30 32.65 0.626 52.16
2004-04-23 32.10 0.633 50.74
Back to Top