Tariff Concession Approvals, Withdrawals and Declines Notice (No. 6) 2003
[ Last Updated 11 January 2006 ]
I, Vincent Anthony Manks, Executive Officer, Ministry of Economic Development, acting pursuant to section 8 of the Tariff Act 1988 under delegated authority hereby:
- In accordance with Part II of the Tariff approve in respect of the entry of goods listed in the First Schedule to this notice the rates of duty or exemptions from duty specified in that Schedule with effect from the first day of the month so specified; and
- In accordance with Part II of the Tariff approve in respect of the entry of goods listed in the Second Schedule to this notice the exemptions from duty specified in that Schedule with effect from the first day of the month so specified subject however to such purposes and conditions which I prescribe
- Withdraw with effect fourteen days from the date of this Gazette, or otherwise at the date so specified, the approvals granted in respect of the entry of goods listed in the Third Schedule to this notice
- In accordance with Part II of the Tariff approve in respect of the entry of goods listed in the Fifth Schedule to this notice the exemption from duty of such goods with effect from the first day of the month so specified.
First Schedule: Concessions Approved
| | | | Rates of Duty | | | Effective |
|---|
| * | Tariff Item | Description of Goods | Normal | Pref. | Part II Ref. | Ref. No. | From | To |
|---|
| A | 3402.13.00 | Non-ionic surfactants, viz: Lutensol AT types | Free | Free | 99 | 999414K | 12/02 | .. |
| V | 8516.79.19 | Electric kettles/jugs, with a capacity not exceeding two litres | Free | Free | 99 | 999407G | 11/02 | .. |
Second Schedule: Concession Approvals Subject to Prescribed Purposes and Conditions
| | | | Rates of Duty | | | Effective |
|---|
| * | Tariff Item | Description of Goods | Normal | Pref. | Part II Ref. | Ref. No. | From | To |
|---|
| IM | 3921.90.01 | Printed multi-layered laminated sheet suited for use in the manufacturing of retort pouches for petfood, of a thickness not exceeding 0.25mm and exceeding 20mm in width | Free | Free | 99 | 999410G | 1/03 | 12/03 |
| IM | 3921.90.19 | Printed multi-layered laminated sheet suited for use in the manufacture of retorted pouches for petfood, of a thickness not exceeding 0.5mm and of a width not exceeding 20cm | Free | Free | 99 | 999409C | 1/03 | 12/03 |
| IM | 3923.29.15 | Printed retort pouches of multi laminated sheet suited for use in packaging of petfoods. | Free | Free | 99 | 999408E | 1/03 | 12/03 |
| IM | 5111.30.08 | 60% wool, 30% polyester, 10% other fibres - 2,500m² | Free | Free | 99 | 999438G | 1/03 | 9/03 |
| CE | 8479.89.00 | Asphalt manufacturing plant, complete but including components from various sources | Free | Free | 99 | 999413A | 12/02 | 12/03 |
Third Schedule: Concession Approvals Withdrawn
| | | | Rates of Duty | | | Effective |
|---|
| * | Tariff Item | Description of Goods | Normal | Pref. | Part II Ref. | Ref. No. | From | To |
|---|
| RUC | 85.02 | Hybrid ... system | .. | .. | .. | 982697B | .. | .. |
| RUC | 8502.11.00 | 12v ... generator | .. | .. | .. | 985193D | .. | .. |
| RUC | 8502.20.00 | Single ... generators | .. | .. | .. | 983363D | .. | .. |
| RUC | 8502.30 | Binary ... plants | .. | .. | .. | 980849D | .. | .. |
| RUC | 8504.40.19 | DC ... supply | .. | .. | .. | 983934J | .. | .. |
| RUC | 8515.31.09 | CO2-MAG ... machines | .. | .. | .. | 980763C | .. | .. |
| RUC | 8516.29.09 | Infra-red ... dryer | .. | .. | .. | 984550L | .. | .. |
| RUC | 8516.40.00 | Cordless irons | .. | .. | .. | 881209J | .. | .. |
| RUC | 8516.71.09 | Chafing ... rectangular | .. | .. | .. | 981142H | .. | .. |
| RUC | 8516.79.19 | Infra ... sticks | .. | .. | .. | 981433H | .. | .. |
| RUC | 8516.79.19 | Infra ... saunas | .. | .. | .. | 985242F | .. | .. |
| | 8516.79.19 | Water ... kettles | .. | .. | .. | 880178K | .. | .. |
| RUC | 8516.80.00 | ESWA ... ZXOZ | .. | .. | .. | 985584L | .. | .. |
| RUC | 8516.80.00 | Pipe ... collars | .. | .. | .. | 982249G | .. | .. |
| RUC | 8518.40.00 | Recorder/amplifier ... music | .. | .. | .. | 984433D | .. | .. |
| RUC | 8525.20.09 | End ... equipment | .. | .. | .. | 981818K | .. | .. |
| RUC | 8525.20.09 | Packet ... controllers | .. | .. | .. | 982649B | .. | .. |
| RUC | 8527.21.00 | Component ... thereof | .. | .. | .. | 981849K | .. | .. |
| RUC | 8527.39.00 | WJ-9472 ... - 9.999kHz | .. | .. | .. | 981911J | .. | .. |
| RUC | 8527.90.09 | Multichannel ... GHZ | .. | .. | .. | 981549L | .. | .. |
| RUC | 8529.90.29 | Subcarrier demodulators | .. | .. | .. | 881347H | .. | .. |
| RUC | 8531.10.00 | Electronic ... system | .. | .. | .. | 981710H | .. | .. |
| RUC | 8531.10.00 | "Security ... systems | .. | .. | .. | 982007J | .. | .. |
| RUC | 8531.80.00 | Bath ... alarms | .. | .. | .. | 983922E | .. | .. |
| RUC | 8535.21.00 | Oil ... breakers | .. | .. | .. | 981787F | .. | .. |
| RUC | 8535.90.11 | FV122 ... blocks | .. | .. | .. | 981029D | .. | .. |
| RUC | 8535.90.19 | 110 KV ... terminations | .. | .. | .. | 981208D | .. | .. |
| RUC | 8536.50.00 | Precision ... electro-mechanical | .. | .. | .. | 983579C | .. | .. |
| RUC | 8536.50.00 | XF9 ... amp | .. | .. | .. | 984454G | .. | .. |
| RUC | 8536.69.00 | Water-tight ... 63 amps | .. | .. | .. | 983721D | .. | .. |
| RUC | 8536.90.00 | Gardiner ... 2504 - 24 way | .. | .. | .. | 985277J | .. | .. |
| RUC | 8536.90.00 | Wrap ... system | .. | .. | .. | 983473H | .. | .. |
| RUC | 8538.90.09 | Component ... Contact RH | .. | .. | .. | 880792C | .. | .. |
| RUC | 8543.89.90 | Computer/television ... accessory | .. | .. | .. | 984767H | .. | .. |
| RUC | 8543.89.90 | Control ... systems | .. | .. | .. | 985001F | .. | .. |
| RUC | 8543.89.90 | Electrostatic ... lubricator | .. | .. | .. | 980797H | .. | .. |
| RUC | 8543.89.90 | Electronic ... cradle | .. | .. | .. | 985040G | .. | .. |
| RUC | 8543.89.90 | Framed ... light | .. | .. | .. | 983976D | .. | .. |
| RUC | 8543.89.90 | Rescue ... spaces | .. | .. | .. | 880907A | .. | .. |
| RUC | 8543.89.90 | Teac ... RD111-T | .. | .. | .. | 983962D | .. | .. |
| RUC | 8543.89.90 | Vision ... pen | .. | .. | .. | 983672B | .. | .. |
| RUC | 8543.89.90 | Voltage ... sticks | .. | .. | .. | 983110L | .. | .. |
| RUC | 8543.89.90) 9032.89.00) | Motion ... controller | .. | .. | .. | 980667K | .. | .. |
| RUC | 8544.19.01 | Enamelled ... aluminium | .. | .. | .. | 980317D | .. | .. |
| RUC | 8544.20.00 | Coaxial ... impedance | .. | .. | .. | 980970J | .. | .. |
| RUC | 8544.20.00 | Co-axial ... 3500 RMS | .. | .. | .. | 982082F | .. | .. |
| RUC | 8544.59.09 | Flexible ... harness | .. | .. | .. | 981259J | .. | .. |
| RUC | 8544.60.09 | Submarine ... accessories | .. | .. | .. | 981213L | .. | .. |
| RUC | 86.07 | Bogies, ... stock | .. | .. | .. | 206966A | .. | .. |
| RUC | 8607.91.00 | Catalogued/identifiable ... locomotive | .. | .. | .. | 928140B | .. | .. |
| RUC | 8607.99.00 | Centre ... elimiators | .. | .. | .. | 540983H | .. | .. |
| RUC | 87.02) 87.03) 87.04) | Air ... water | .. | .. | .. | 780238C | .. | .. |
| RUC | 8705.90.00 | Outside ... engine) | .. | .. | .. | 621771A | .. | .. |
| RUC | 87.08 | Crane ... carriers | .. | .. | .. | 203491D | .. | .. |
| RUC | 87.08 | Parts ... vehicles | .. | .. | .. | 780237E | .. | .. |
| RUC | 8708.21.09 | Safety ... shield | .. | .. | .. | 983575L | .. | .. |
| RUC | 8708.29.29 | Mark II ... trim | .. | .. | .. | 820855H | .. | .. |
| RUC | 8708.70.19 | Replica ... wheels | .. | .. | .. | 701813E | .. | .. |
| RUC | 8708.93.09 | Clutch ... cars | .. | .. | .. | 985184E | .. | .. |
| RUC | 8708.93.09 | Heavy ... torque | .. | .. | .. | 981848A | .. | .. |
| RUC | 8708.99.09 | Mark II ... covers | .. | .. | .. | 820854K | .. | .. |
| RUC | 8708.99.09 | Shackle ... tube) | .. | .. | .. | 981830J | .. | .. |
| RUC | 8708.99.39 | Component ... Auckland | .. | .. | .. | 505284L | .. | .. |
| RUC | 8708.99.39 | Component ... Office) | .. | .. | .. | 985044K | .. | .. |
| RUC | 8708.99.39 | Logging ... driveshafts | .. | .. | .. | 580866K | .. | .. |
| RUC | 8708.99.39 | Motor ... 730cm | .. | .. | .. | 703385A | .. | .. |
| RUC | 8709.11.00 | Open ... tray | .. | .. | .. | 983076G | .. | .. |
| RUC | 8709.19.09) 8709.90.09) | Automatic ... thereof | .. | .. | .. | 984300A | .. | .. |
| RUC | 8712.00.09 | Hand ... tricycle | .. | .. | .. | 840044L | .. | .. |
| RUC | 8713.10.00 | Biocar ... aid | .. | .. | .. | 984593D | .. | .. |
| RUC | 8714.20.00 | One ... wheelchairs | .. | .. | .. | 980633E | | .. |
| RUC | 8715.00.00 | Polypropelene ... tyres | .. | .. | .. | 981977A | .. | .. |
| RUC | 8715.00.00 | Pushchair ... units | .. | .. | .. | 720336F | .. | .. |
| RUC | 8716.39.09 | Artillery ... limbers | .. | .. | .. | 621086E | .. | .. |
| RUC | 8716.80.09 | Aero-caster ... articles | .. | .. | .. | 203166D | .. | .. |
| RUC | 8716.80.09 | Motorcycle ... trolley | .. | .. | .. | 603203G | .. | .. |
| RUC | 8716.80.09 | Rol-a-lift ... jacks | .. | .. | .. | 622264B | .. | .. |
| RUC | 8716.80.09 | Tennis ... collector | .. | .. | .. | 700364B | .. | .. |
| RUC | 8716.90.01 | Pivot ... capacity | .. | .. | .. | 601891C | .. | .. |
| RUC | 8716.90.01 | Trailer ... tyres | .. | .. | .. | 981218A | .. | .. |
| RUC | 8716.90.09 | Bulk ... brackets | .. | .. | .. | 700377D | .. | .. |
| RUC | 8716.90.09 | Component ... assembly | .. | .. | .. | 503837F | .. | .. |
| RUC | 8716.90.09 | Nato ... system | .. | .. | .. | 505969A | .. | .. |
| RUC | 8716.90.09 | Hydraulic ... trucks | .. | .. | .. | 400010C | .. | .. |
| RUC | 8716.90.09 | Rubber ... Norde | .. | .. | .. | 580077D | .. | .. |
| RUC | 8716.90.09 | Specialised ... rollers | .. | .. | .. | 400345E | .. | .. |
| RUC | 8716.90.09 | York ... trailers | .. | .. | .. | 440252K | .. | .. |
| RUC | 8903.10.00 | Inflatable ... motor | .. | .. | .. | 640455D | .. | .. |
| RUC | 8903.92.00 | Ski-free ... machine | .. | .. | .. | 981394C | .. | .. |
| RUC | 8905.10.01 | Gold sluice ... 10 h.p | .. | .. | .. | 981918F | .. | .. |
| RUC | 8907.90.00 | Floating ... tanks | .. | .. | .. | 721880L | .. | .. |
| RUC | 8907.90.00 | High ... cage | .. | .. | .. | 603795L | .. | .. |
| RUC | 8907.90.00 | Hoyle ... booms | .. | .. | .. | 521067E | .. | .. |
| RUC | 8907.90.00 | SSM ... water | .. | .. | .. | 114512G | .. | .. |
Fifth Schedule: Automotive Filters
The following is the list of filters oil, air, or fuel suited for use on internal combustion engines which may be admitted duty free under Part II of the tariff - Ref 998628G - Tariff heading 84.21.
| Model | O/E Number | Application | Effective Date is (8/01) Unless Otherwise Stated |
|---|
| The following additions: | | |
| FRAM | C1161PL | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | C1162PL | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | C1170RO | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | C11862PRI | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | C11862SEC | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | C135 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | C1670 | HYDRAULIC FILTER | 11/02 |
| FRAM | C174E | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | C4634 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | C4635 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | C4711 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | C4844 | HYDRAULIC FILTER | 11/02 |
| FRAM | C5563 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA113 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA2700 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA3166 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA329 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA3492 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA351 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA3518 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA3544 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA3914 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA3916 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA4365 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA4369 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA4567 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA4569 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA4732 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA4964 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5057 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5070 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5108 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5181 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5184 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5279 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5351 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA4940EP | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5370 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5371 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5434 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5445 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5466 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5496 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5522 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5524 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5539 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5595 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5611 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5641 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5685 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5729 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5871 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA6301 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA6304 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA6324 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA6382 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA6395 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA6539 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA6543 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA6633 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA6664 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA7224 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA7245 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA7335 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA7336 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA7365 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA7605 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA7617 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA7726 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA7764 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA7774 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA7775 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA8033 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA8039 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA8067 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA8127 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA8133 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA8141 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA8162 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA8188 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA8208 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA8243 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA8475 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA8612 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA8613 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA8720 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA8729 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA8730 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA8731 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA8760 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA8766 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA8922 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA8997 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA9287 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CAK1531 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CC1133PL | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | CH4536 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | CH6002 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | CH6005 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | CH6008 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | CH6012 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | CH6014 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | CH6015 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | CH6060 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | CH6061 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | CH6062 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | CH6064 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | CH6070 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | CH6636 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | CH6847 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | CH6848 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | CH8081 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | CH8087 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | CH8157 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | CH815PL1 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | CH8213 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | CH8278 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | CH880PL | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | CS3608 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | G12-1DP | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | G12DP | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | G1R | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | G2 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | G23 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | G3359DP | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | G3370 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | G3802A | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | G3831 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | G3850 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | G3875 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | G4143DP | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | G4166DP | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | G4177DP | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | G4191DP | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | G4714DP | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | G4715DP | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | G4773DP | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | G4774 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | G4775DP | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | G5237 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | G6405DP | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | G6436DP | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | G6474 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | G6826 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | G8018 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | HPK3320 | CONVERSION KIT | 11/02 |
| FRAM | HPK5 | CONVERSION KIT | 11/02 |
| FRAM | HPK600 | CONVERSION KIT | 11/02 |
| FRAM | HPK6000 | CONVERSION KIT | 11/02 |
| FRAM | LA459 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | LF35K-1 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | LF36K-2 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | LF67K | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | LO1206K | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | LO2204K | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | LO729K | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | P1105 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | P1125 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | P1130 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | P1655 | HYDRAULIC FILTER | 11/02 |
| FRAM | P1656 | HYDRAULIC FILTER | 11/02 |
| FRAM | P2946B | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | P3375 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | P3401 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | P3413 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | P3528A | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | P3627 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | P3711 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | P3788 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | P4105 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | P4173 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | P4174 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | P4178 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | P4549A | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | P5157 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | P5173 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | P5328 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | P6904 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | P7566 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | P7700 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PCS5059 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PH13 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PH20A | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PH2883 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PH2934 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PH30 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PH3534 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PH3545 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PH3567 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PH3757 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PH41A | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PH4386 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PH4469 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PH4722A | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PH4804 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PH4868 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PH4967 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PH4997 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PH49A | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PH5343 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PH5552 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PH5796-1 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PH6607 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PH8690 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PS5960 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | C1111 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA2613 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA4261 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA4580 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA4813 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5209 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5229 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5278 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5329 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5331 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5358 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5410 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5517A | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5518 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5519 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5557 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5560 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5630A | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5657 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5680 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5686 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5710 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5719 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5739 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5755 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5777 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5826 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5908 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5970 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA6372 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA6387 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA7623 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA8919 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA8952 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA8958 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA8979 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA9044 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CH5565 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | CH5855 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | CH8905ECO | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | CH9023ECO | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | LO113 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | P5654 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | P5694 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | P8845 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PH5645 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PH5713 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PH5717 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PH5752 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PH7317 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PS9039 | HYDRAULIC FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5228 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5488 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5602 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5658 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5891 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5944 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5945 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CA5959 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CAK4347 | AIR FILTER | 11/02 |
| FRAM | CH5640 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | CH5976 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PH4990B | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PH5566A | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PH5618 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PH5778 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PH6017A | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PH6682 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PH7309 | OIL FILTER | 11/02 |
| FRAM | CC21 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | CCS11893 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | CH6066 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | P3404 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | P8024 | FUEL FILTER | 11/02 |
| FRAM | PS6830 | FUEL FILTER | 11/02 |
Category of Approval
| A | - | General Approval |
| CE | - | Capital Equipment |
| GT | - | Goods in Transit |
| IM | - | Inputs to Manufacturing - Inability to Supply |
| MS | - | Manufacturers' Samples |
| RUC | - | Revocation of Unused Concession |
| S | - | Shortfall |
| SS | - | Special Situation |
| V | - | Variation of Existing Concession |
| X | - | Administrative Amendment |
The concessions approved subject to prescribed purposes and conditions as listed in the Second Schedule to this notice and goods listed in the Fifth Schedule to this notice will not be published in the Consolidated List of Approvals.
Back to Top