Tariff Concession Approvals, Withdrawals and Declines Notice (No. 8) 2002
[ Last Updated 11 January 2006 ]
I, Vincent Anthony Manks, Executive Officer, Ministry of Economic Development, acting pursuant to section 8 of the Tariff Act 1988 under delegated authority hereby:
- In accordance with Part II of the Tariff approve in respect of the entry of goods listed in the First Schedule to this notice the rates of duty or exemptions from duty specified in that Schedule with effect from the first day of the month so specified; and
- In accordance with Part II of the Tariff approve in respect of the entry of goods listed in the Second Schedule to this notice the exemptions from duty specified in that Schedule with effect from the first day of the month so specified subject however to such purposes and conditions which I prescribe; and
- Withdraw with effect fourteen days from the date of this Gazette, or otherwise at the date so specified, the approvals granted in respect of the entry of goods listed in the Third Schedule to this notice
- In accordance with Part II of the Tariff approve in respect of the entry of goods listed in the Fifth Schedule to this notice the exemption from duty of such goods with effect from the first day of the month so specified.
First Schedule: Concessions Approved
| | | Rates of Duty | | | Effective |
|---|
| * | Tariff Item | Description of Goods | Normal | Pref. | Part II Ref. | Ref. No. | From | To |
|---|
| X | 2008.70.09 | Diced/sliced peaches in drums exceeding 188kgs and cans exceeding 4.1kg, aseptically packed, with no additives | Free | Free | 99 | 998447L | 1/01 | .. |
| V | 6201.13.01) 6201.19.01) 6202.13.00) 6202.19.00) 6203.43.01) 6203.49.01) 6204.63.01) 6204.69.01) 6211.33.01) 6211.39.00) | Anti exposure coveralls and worksuits, jackets and trousers; aviation coveralls | Free | Free | 99 | 998850F | 11/01 | .. |
| A | 9504.90.00 | Darts not exceeding 19 grams in weight, unpacked and in bulk form | Free | Free | 99 | 998884L | 12/01 | .. |
Second Schedule: Concession Approvals Subject to Prescribed Purposes and Conditions
| | | Rates of Duty | | | Effective |
|---|
| * | Tariff Item | Description of Goods | Normal | Pref. | Part II Ref. | Ref. No. | From | To |
|---|
| IM | 5111.30.08 5111.30.08 5515.13.29 | 50% wool, 30% polyester, 20% cotton - 55m² 70% wool, 30% polyester - 650m² 55% polyester, 45% wool - 800m² | Free | Free | 99 | 998926K | 12/01 | 8/02 |
Third Schedule: Concession Approvals Withdrawn
| | | Rates of Duty | | | Effective |
|---|
| * | Tariff Item | Description of Goods | Normal | Pref. | Part II Ref. | Ref. No. | From | To |
|---|
| RUC | Section VI | Accelerators, rubber | .. | .. | .. | 100372A | | .. |
| RUC | Section VI | Colour couplers | .. | .. | .. | 621017B | | .. |
| RUC | Section VI | Rubber … plasticisers | .. | .. | .. | 680215L | | .. |
| RUC | Sect.VIII | Artificial … materials | .. | .. | .. | 680865E | | .. |
| RUC | Section VII | Component … Auckland | .. | .. | .. | 983986A | | .. |
| RUC | Section XI | Fabrics, … abroad: | .. | .. | .. | | | |
| | (1) Roller … dyeing | | | | 201252K | | .. |
| | (2) Screen printing | | | | 201255D | | .. |
| RUC | Section XI | Bag … yarn | .. | .. | .. | 780072L | | .. |
| RUC | Section XI | Flag … unprinted | .. | .. | .. | 701979D | | .. |
| RUC | Section XI | Footwear … viz; | .. | .. | .. | | | |
| | (b) Plaited … vamps | | | | 201259G | | .. |
| | (d) Slipper cloth | | | | 201261J | | .. |
| | (f) Upper … fabric | | | | 201264C | | .. |
| RUC | Section XI | Napery … use | .. | .. | .. | 202970H | | .. |
| RUC | Section XI | Tailors’ … haircloth | .. | .. | .. | 201277E | | .. |
| RUC | Section XI | Union … prescribe | .. | .. | .. | 682318B | | .. |
| RUC | Section XI | Base … unfinished | .. | .. | .. | 780073J | | .. |
| RUC | Section XI | Papermaking … belts | .. | .. | .. | 780076C | | .. |
| RUC | Section XI | Parts … overseas | .. | .. | .. | 640592E | | .. |
| RUC | Section XI | Parts … systems) | .. | .. | .. | 780077A | | .. |
| RUC | Section XVI | Articles … limbs | .. | .. | .. | 110415C | | .. |
| RUC | Section XVI | Component … Auckland | .. | .. | .. | 983986A | | .. |
| RUC | Section XV | Component … Auckland | .. | .. | .. | 983986A | | .. |
| RUC | 0901.22.00 | Filter … Netherlands | .. | .. | .. | 780335E | | .. |
| RUC | 1101.00.00) 1102.90.00) | Gelatinized … flour | .. | .. | .. | 600097F | | .. |
| RUC | 1504.20.09) 1504.30.09) | Sardine … oil | .. | .. | .. | 603796J | .. | .. |
| RUC | 1504.30.09 | Fats … whales | .. | .. | .. | 986931L | .. | .. |
| RUC | 1505.00.09 | AXX stearine | .. | .. | .. | 928088L | .. | .. |
| RUC | 1505.00.09 | Crestalan B - … ester | .. | .. | .. | 801818K | .. | .. |
| RUC | 1505.00.09 | E1695 PPG-5 … wax | .. | .. | .. | 801804K | .. | .. |
| RUC | 1505.00.09 | Liquid … alcohols | .. | .. | .. | 801363C | .. | .. |
| RUC | 1505.00.09 | Pentalan | .. | .. | .. | 502946F | .. | .. |
| RUC | 1516.20.19 | Croklaan … 955/E | .. | .. | .. | 461042D | .. | .. |
| RUC | 1516.20.19 | Cocoa …equivalent | .. | .. | .. | 505598K | .. | .. |
| RUC | 1704.90.00 | Linseed, … lozenges | .. | .. | .. | 980220H | .. | .. |
| RUC | 1901.10.09 | Isomil | .. | .. | .. | 100138J | .. | .. |
| RUC | 1901.90.09 | Aproten … flour | .. | .. | .. | 100133H | .. | .. |
| RUC | 1901.90.09 | Roberts … compound | .. | .. | .. | 100143E | .. | .. |
| RUC | 1901.90.09 | Horlicks DMI 69S | .. | .. | .. | 600732F | .. | .. |
| RUC | 1901.90.09 | Aproten … Biscottato | .. | .. | .. | 680149J | .. | .. |
| RUC | 1901.90.09 | Aproten fettuccine | .. | .. | .. | 602244J | .. | .. |
| RUC | 1901.90.09 | Extruded … uncooked | .. | .. | .. | 702539E | .. | .. |
| RUC | 2006.00.10 | Orange … more | .. | .. | .. | 720656K | .. | .. |
| 2008.70.09 | Diced/sliced … additives | .. | .. | .. | 998447L | .. | .. |
| RUC | 2009.21.29 | Frozen … sugar | .. | .. | .. | 820559A | .. | .. |
| RUC | 2009.61 | Deionised … juice | .. | .. | .. | 981492C | .. | .. |
| RUC | 2009.80.19 | Papaya … sugar | .. | .. | .. | 560993D | .. | .. |
| RUC | 2009.80.19 | Date … concentrate | .. | .. | .. | 981434F | .. | .. |
| RUC | 2009.90.09 | Unsweetened … concentrate | .. | .. | .. | 580471L | .. | .. |
| RUC | 2102.30.00 | Prepared … K84 | .. | .. | .. | 984628L | .. | .. |
| RUC | 2103.90.00 | Barbeque … bulk) | .. | .. | .. | 980426K | .. | .. |
| RUC | 2103.90.00 | Ground … file | .. | .. | .. | 984446F | .. | .. |
| RUC | 2106.90.99 | Aminogran | .. | .. | .. | 560807E | .. | .. |
| RUC | 2106.90.99 | Apricot … foodstuffs | .. | .. | .. | 924696H | .. | .. |
| RUC | 2106.90.99 | Beatreme … beverages | .. | .. | .. | 820452H | .. | .. |
| RUC | 2106.90.99 | Blueberry … dried | .. | .. | .. | 205961E | .. | .. |
| RUC | 2106.90.99 | Casec, … hospitals | .. | .. | .. | 208122K | .. | .. |
| RUC | 2106.90.99 | Colpurom … flavour | .. | .. | .. | 500026C | .. | .. |
| RUC | 2106.90.99 | Griffiths … ‘’B" | .. | .. | .. | 680160K | .. | .. |
| RUC | 2106.90.99 | Emulsifier DK83 | .. | .. | .. | 702115B | .. | .. |
| RUC | 2106.90.99 | Excel … enzyme | .. | .. | .. | 680172C | .. | .. |
| RUC | 2106.90.99 | Firanova A-BR | .. | .. | .. | 603139A | .. | .. |
| RUC | 2106.90.99 | Lofenalac | .. | .. | .. | 209773H | .. | .. |
| RUC | 2106.90.99 | Mastertaste, … form | .. | .. | .. | 800904L | .. | .. |
| RUC | 2106.90.99 | Maxamaid - R.V.H.B | .. | .. | .. | 982159H | .. | .. |
| RUC | 2106.90.99 | Os-cal … bulk | .. | .. | .. | 920697D | .. | .. |
| RUC | 2106.90.99 | Os-cal … tablets | .. | .. | .. | 983314F | .. | .. |
| RUC | 2106.90.99 | Oyster … content | .. | .. | .. | 680163D | .. | .. |
| RUC | 2106.90.99 | Powdered … 106-32 | .. | .. | .. | 923972D | .. | .. |
| RUC | 2106.90.99 | Propylene … alginate | .. | .. | .. | 984218H | .. | .. |
| RUC | 2106.90.99 | Prosparol | .. | .. | .. | 560576J | .. | .. |
| RUC | 2106.90.99 | Rosehip … syrup | .. | .. | .. | 800377H | .. | .. |
| RUC | 2106.90.99 | Spray … powder | .. | .. | .. | 462310L | .. | .. |
| RUC | 2106.90.99 | Spray … powder | .. | .. | .. | 522326B | .. | .. |
| RUC | 2106.90.99 | Spray … flavour | .. | .. | .. | 881394K | .. | .. |
| RUC | 2106.90.99 | Sunfilled … base | .. | .. | .. | 505577G | .. | .. |
| RUC | 2106.90.99 | Travasorb … substitute | .. | .. | .. | 800227E | .. | .. |
| RUC | 2106.90.99 | Vivonex … problems | .. | .. | .. | 800296H | .. | .. |
| RUC | 2309.90.19 | Animal … oxytetracycline | .. | .. | .. | 680174K | .. | .. |
| RUC | 2309.90.19 | Avotan 100 … avoparcin) | .. | .. | .. | 680175H | .. | .. |
| RUC | 2309.90.19 | Cygro … premix | .. | .. | .. | 600986H | .. | .. |
| RUC | 2309.90.19 | "Diamond V" … culture | .. | .. | .. | 560470C | .. | .. |
| RUC | 2309.90.19 | Equimol, … supplement | .. | .. | .. | 680176F | .. | .. |
| RUC | 2309.90.19 | Flavomycin | .. | .. | .. | 930275B | .. | .. |
| RUC | 2309.90.19 | Lutavit H2 | .. | .. | .. | 603865E | .. | .. |
| RUC | 2309.90.19 | Nicarbazin … maxiban | .. | .. | .. | 985257D | .. | .. |
| RUC | 2309.90.19 | Sulfamethazine granulated | .. | .. | .. | 983184D | .. | .. |
| RUC | 2309.90.19 | Tylosin … grade | .. | .. | .. | 503096L | .. | .. |
| RUC | 2309.10.19) 2309.90.19) | Feedstock… Solar-vit | .. | .. | .. | 800405G | .. | .. |
| | | | | | | | |
| RUC | 2401.10.09) 2401.20.09) 2401.30.09) | Unmanufactured … kilo | .. | .. | .. | 980570C | .. | .. |
| RUC | 2403.10.10) 2403.91.10) | Cigar … form | .. | .. | .. | 601743G | .. | .. |
| RUC | 2710.19.75 | Aluminium … paste | .. | .. | .. | 503702G | .. | .. |
| RUC | 2710.19.75 | Never … lubricants | .. | .. | .. | 982749J | .. | .. |
| RUC | 2710.19.75 | Reinforced … lubricant | .. | .. | .. | 503709D | .. | .. |
| RUC | 2710.19.85 | Acheson … oil | .. | .. | .. | 500116B | .. | .. |
| RUC | 2710.19.85 | Oils … varnishes | .. | .. | .. | 560617K | .. | .. |
| RUC | 2715.00.29 | Carbo-Mod … grades) | .. | .. | .. | 680212F | .. | .. |
| RUC | 2715.00.29 | Plasticised … enamel | .. | .. | .. | 680213D | .. | .. |
| RUC | Chapter 29 | Oil, … powder | .. | .. | .. | 680217G | .. | .. |
| RUC | 2918.90.01 | (a) Carboxylic … MCPA) | .. | .. | .. | 840124B | .. | .. |
| RUC | 32.08 | Golf … lacquers | .. | .. | .. | 540808D | .. | .. |
| RUC | 3208.10.29 | Richester … Extender II | .. | .. | .. | 702925L | .. | .. |
| RUC | 3208.20.01 | Adhesive … adhesive | .. | .. | .. | 621121G | .. | .. |
| RUC | 3208.20.01 | L’ Protect | .. | .. | .. | 981476A | .. | .. |
| RUC | 3208.90.19 | Kissel … estelan | .. | .. | .. | 931692C | .. | .. |
| RUC | 3208.90.29 | Hydrholac … R | .. | .. | .. | 400965H | .. | .. |
| RUC | 3209.90.09 | Frekote … agent | .. | .. | .. | 103235G | .. | .. |
| RUC | 3209.90.09 | Intumescent … delay | .. | .. | .. | 700870J | .. | .. |
| RUC | 3209.90.09 | Uniproof … paint | .. | .. | .. | 700780K | .. | .. |
| RUC | 3208.90.19 | Pipeline … primer | .. | .. | .. | 981760D | .. | .. |
| RUC | 3209.90.19 | Wikolith PL 241/8 | .. | .. | .. | 603300J | .. | .. |
| RUC | 3210.00.09 | Avonseal 2 primer | .. | .. | .. | 520438A | .. | .. |
| RUC | 3210.00.09 | Hydrholac … R | .. | .. | .. | 400965H | .. | .. |
| RUC | 3210.00.09 | Lawter LV 4729 | .. | .. | .. | 680235E | .. | .. |
| RUC | 3210.00.09 | Metco … PR | .. | .. | .. | 103246B | .. | .. |
| RUC | 3210.00.09 | Plumtree … opaque | .. | .. | .. | 103247L | .. | .. |
| RUC | 3210.00.09 | Red-o-pake | .. | .. | .. | 460155G | .. | .. |
| RUC | 3210.00.09 | White … pigments | .. | .. | .. | 621222A | .. | .. |
| RUC | 3214.90.00 | Belzona … cement | .. | .. | .. | 983770B | .. | .. |
| RUC | 3214.90.00 | Can … SP63 | .. | .. | .. | 700988H | .. | .. |
| RUC | 3214.90.00 | Chockfast … compounds | .. | .. | .. | 103343D | .. | .. |
| RUC | 3214.90.00 | Divilette 600 | .. | .. | .. | 930279E | .. | .. |
| RUC | 3214.90.00 | Fasloc … cartridges | .. | .. | .. | 103348E | .. | .. |
| RUC | 3214.90.00 | X-Pando … compound | .. | .. | .. | 560978L | .. | .. |
| RUC | 3215.11.00) 3215.19.00) | A B … inks | .. | .. | .. | 984467J | .. | .. |
| RUC | 3215.11.00) 3215.19.00) | Rotary … powder | .. | .. | .. | 680248G | .. | .. |
| RUC | 3215.11.00) 3215.19.00) | Tempilink … 784B | .. | .. | .. | 680256H | .. | .. |
| RUC | 3215.11.00) 3215.19.00) | Printing … fabrics | .. | .. | .. | 801431A | .. | .. |
| RUC | 3215.19.00 | Ink, … contact | .. | .. | .. | 802209H | .. | .. |
| RUC | 3215.19.00 | Videojet … ink | .. | .. | .. | 680249E | .. | .. |
| RUC | 3215.90.09 | Fibre … ink | .. | .. | .. | 640452K | .. | .. |
| RUC | 3215.90.09 | Formulabs … MA | .. | .. | .. | 521649E | .. | .. |
| RUC | 3215.90.09 | Ink, … pens | .. | .. | .. | 917600E | .. | .. |
| RUC | 3215.90.09 | K … ink | .. | .. | .. | 103380J | .. | .. |
| RUC | 3215.90.09 | Nichibanlite … signs | .. | .. | .. | 922977K | .. | .. |
| RUC | 3215.90.09 | "United … ink | .. | .. | .. | 927971H | .. | .. |
| RUC | 3304.91.00 | Skin … bulk | .. | .. | .. | 680262B | .. | .. |
| RUC | 3305.10.00 | Mortuary … shampoo | .. | .. | .. | 983666H | .. | .. |
| RUC | 3307.20.00 | Banish … banish | .. | .. | .. | 520825E | .. | .. |
| RUC | 34.02 | Empimins CPA 20 | .. | .. | .. | 103838K | .. | .. |
| RUC | 3402.11.00 | Alkanate … DB 80 | .. | .. | .. | 103476G | .. | .. |
| RUC | 3402.11.00 | Lexemul P | .. | .. | .. | 103585B | .. | .. |
| RUC | 3402.11.00 | Crodafos … Neutral | .. | .. | .. | 103718J | .. | .. |
| RUC | 3402.11.00 | Emcol … 4300 | .. | .. | .. | 103803G | .. | .. |
| RUC | 3402.11.00 | Emphos CS-141 | .. | .. | .. | 103811H | .. | .. |
| RUC | 3402.11.00 | Empicol LZP, … powder | .. | .. | .. | 103816J | .. | .. |
| RUC | 3402.11.00 | Emulsion A | .. | .. | .. | 103874F | .. | .. |
| RUC | 3402.11.00 | Fenopon T51 | .. | .. | .. | 103943B | .. | .. |
| RUC | 3402.11.00 | Fino | .. | .. | .. | 103947E | .. | .. |
| RUC | 3402.11.00 | Gafac … BI 750 | .. | .. | .. | 103979C | .. | .. |
| RUC | 3402.11.00 | Lamepon S-TR | .. | .. | .. | 104095C | .. | .. |
| RUC | 3402.11.00 | Lanamine | .. | .. | .. | 104096A | .. | .. |
| RUC | 3402.11.00 | Marlophor FC | .. | .. | .. | 104177A | .. | .. |
| RUC | 3402.11.00 | Monamulse 653C | .. | .. | .. | 104229H | .. | .. |
| RUC | 3402.11.00) 3402.13.00) | Luprintol P | .. | .. | .. | 104151H | .. | .. |
| RUC | 3402.12.00 | Acid … G.M.S. | .. | .. | .. | 103436H | .. | .. |
| RUC | 3402.12.00 | Acihib A9 | .. | .. | .. | 103437F | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Alkox | .. | .. | .. | 103483K | .. | .. |
| RUC | 3402.12.00 | Ammonyx KP | .. | .. | .. | 103496A | .. | .. |
| RUC | 3402.12.00 | Dehyquart SP | .. | .. | .. | 103756A | .. | .. |
| RUC | 3402.12.00 | Emcol CC9 | .. | .. | .. | 103804E | .. | .. |
| RUC | 3402.12.00 | Emcol … E6075 | .. | .. | .. | 103806A | .. | .. |
| RUC | 3402.12.00 | Isothan … Q90 | .. | .. | .. | 104069D | .. | .. |
| RUC | 3402.12.00 | Katioran AF | .. | .. | .. | 104073B | .. | .. |
| RUC | 3402.12.00 | Lexemul AR | .. | .. | .. | 104120H | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Amerlate P | .. | .. | .. | 103489J | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Amerlate W | .. | .. | .. | 103490B | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Aqualose | .. | .. | .. | 103525J | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Arlacel … A83 | .. | .. | .. | 103535F | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Arlacel 85 | .. | .. | .. | 103536D | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Arlacel 165 | .. | .. | .. | 103537B | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Arlacel 186 | .. | .. | .. | 103538L | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Arlacel … A989 | .. | .. | .. | 103539J | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Crillet 1 | .. | .. | .. | 103714F | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Crodesta … F160 | .. | .. | .. | 103724C | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Dobanol 25-3 | .. | .. | .. | 103781B | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Dobanol 91-6 | .. | .. | .. | 103786C | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Dobanol 91-8 | .. | .. | .. | 103787A | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | E.G.D.S. … Distearate) | .. | .. | .. | 103583F | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Emcol CD18 | .. | .. | .. | 103805C | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Empigen OY | .. | .. | .. | 103823A | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Empilan KM50 | .. | .. | .. | 103829L | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Empilan … MAA | .. | .. | .. | 103832L | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Ethylan 44 | .. | .. | .. | 103897E | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Ethylan 55 | .. | .. | .. | 103898C | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Ethylan 77 | .. | .. | .. | 103899A | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Ethylan A2 | .. | .. | .. | 103902E | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Ethylan A3 | .. | .. | .. | 103903C | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Ethylan A4 | .. | .. | .. | 103904A | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Ethylan A6 | .. | .. | .. | 103905K | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Ethylan BV | .. | .. | .. | 103908D | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Ethylan CH | .. | .. | .. | 103910F | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Famodan … TS | .. | .. | .. | 103938F | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | FLO-MO 7N | .. | .. | .. | 103954H | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Irgapadol PAC | .. | .. | .. | 104065A | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Lanodan concentrate | .. | .. | .. | 104100C | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Lisaglass WS | .. | .. | .. | 104125J | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Marlophen NP4 | .. | .. | .. | 104176C | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Monamine 779 | .. | .. | .. | 104228K | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Mulgofen EL 620 | .. | .. | .. | 104250F | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Mulgofen EL 719 | .. | .. | .. | 104251D | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Mulgofen ON 870 | .. | .. | .. | 104252B | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00 | Mulgofen … ON-877 | .. | .. | .. | 104256E | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00) 3402.19.00) | Afranil liquid | .. | .. | .. | 103453H | .. | .. |
| RUC | 3402.13.00) 3402.19.00) | Arlatone T | .. | .. | .. | 103542J | .. | .. |
| RUC | 3402.19.00 | Asahi … AG-780 | .. | .. | .. | 103570D | .. | .. |
| RUC | 3402.19.00 | Asahi … AG 531 | .. | .. | .. | 103571B | .. | .. |
| RUC | 3402.19.00 | Belloid F | .. | .. | .. | 103610G | .. | .. |
| RUC | 3402.19.00 | Busan 77 | .. | .. | .. | 103650F | .. | .. |
| RUC | 3402.19.00 | Busan 79 | .. | .. | .. | 103651D | .. | .. |
| RUC | 3402.19.00 | Cremba | .. | .. | .. | 103704J | .. | .. |
| RUC | 3402.19.00 | Crodalan AWS | .. | .. | .. | 103719G | .. | .. |
| RUC | 3402.19.00 | Crodet S8, S40 | .. | .. | .. | 103726K | .. | .. |
| RUC | 3402.19.00 | Cyclanon R | .. | .. | .. | 103728F | .. | .. |
| RUC | 3402.19.00 | Cyclosheen 100 | .. | .. | .. | 103735J | .. | .. |
| RUC | 3402.19.00 | Daxad 19 | .. | .. | .. | 103740E | .. | .. |
| RUC | 3402.19.00 | Deriphat, … 160C | .. | .. | .. | 103757K | .. | .. |
| RUC | 3402.19.00 | Deriphat 170 C | .. | .. | .. | 103758H | .. | .. |
| RUC | 3402.19.00 | Detergent YR-26 | .. | .. | .. | 103759F | .. | .. |
| RUC | 3402.19.00 | DO-97 | .. | .. | .. | 103780D | .. | .. |
| RUC | 3402.19.00 | Empicol … cleaners | .. | .. | .. | 103814B | .. | .. |
| RUC | 3402.19.00 | Empigen BT | .. | .. | .. | 103819C | .. | .. |
| RUC | 3402.19.00 | Ethoquad … O/25 | .. | .. | .. | 103892D | .. | .. |
| RUC | 3402.19.00 | Genamine … oxethylates | .. | .. | .. | 103989L | .. | .. |
| RUC | 3402.19.00 | Liquid … C3896 | .. | .. | .. | 104124L | .. | .. |
| RUC | 3402.19.00 | Lusynton A | .. | .. | .. | 104153D | .. | .. |
| RUC | 3402.19.00 | Monateric 811 | .. | .. | .. | 104234D | .. | .. |
| RUC | 3402.19.00 | Monopol … 100/23 | .. | .. | .. | 104239E | .. | .. |
| RUC | 3402.19.00) 3402.90.00) | Kemmat NL 60 | .. | .. | .. | 104077E | .. | .. |
| RUC | 3402.90.00 | Hefti ML 33F | .. | .. | .. | 104017A | .. | .. |
| RUC | 3402.90.00 | Katioran AF | .. | .. | .. | 104073B | .. | .. |
| RUC | 3402.90.00 | Levalin VKU | .. | .. | .. | 104117H | .. | .. |
| RUC | 38.23 | 12-Hydroxy … acid | .. | .. | .. | 500163D | .. | .. |
| RUC | 38.23 | Ceraphyl … 142A | .. | .. | .. | 501136B | .. | .. |
| RUC | 38.23 | Fatty … oil | .. | .. | .. | 680137E | .. | .. |
| RUC | 38.23 | Isostearic acid | .. | .. | .. | 400806F | .. | .. |
| RUC | 38.23 | Palmac 90-18 | .. | .. | .. | 929578L | .. | .. |
| RUC | 38.23 | Softisan 100 | .. | .. | .. | 925700E | .. | .. |
| RUC | 38.23 | Stock 1188 | .. | .. | .. | 680139A | .. | .. |
| RUC | 38.23 | Tall oil | .. | .. | .. | 622203L | .. | .. |
| RUC | 3926.90.69 | Parts … Cradle | .. | .. | .. | 980519C | | .. |
| 6201.13.01) 6201.19.01) 6202.13.00) 6202.19.00) 6211.33.01) 6211.39.00) | Anti … coveralls | .. | .. | .. | 997325H | .. | .. |
| RUC | Chapter 85 | Components … Wellington | .. | .. | .. | 621677D | .. | .. |
| RUC | Chapter 85 | Component … Wellington | .. | .. | .. | 622075E | .. | .. |
| RUC | 85.17 | Cross-bar … parts | .. | .. | .. | 522460J | .. | .. |
| RUC | 8517.90.09 | Component … use | .. | .. | .. | 721351E | .. | .. |
| RUC | 8525.20.09 | Radio .. Wellington | .. | .. | .. | 621022J | .. | .. |
| RUC | 87.05 | Catalogue … use | .. | .. | .. | 820538J | .. | .. |
| RUC | 94.06 | Spare … use | .. | .. | .. | 820415C | .. | .. |
| RUC | 94.06 | Spare … use | .. | .. | .. | 820687L | .. | .. |
Fifth Schedule: Automotive Filters
The following is the list of filters oil, air, or fuel suited for use on internal combustion engines which may be admitted duty free under Part II of the tariff - Ref 998628G - Tariff heading 84.21.
| Model | O/E Number | Application | Effective Date |
|---|
| The following additions: | | |
| SIMOTA | SIM-B003-BU | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-B003-CH | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-B003-RE | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-F003ADV-CH | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-F004ADV-CH | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H001BC | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H001-BU | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H001-RE | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H002BC | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H002-BU | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H002-CH | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H002-PU | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H002-RE | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H002ADV-CH | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H002BG-YE | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H002F-RE | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H003BC | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H003-BU | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H003-CH | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H003-PU | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H003-RE | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H003ADV-CH | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H003BG-BU | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H003BG-RE | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H003BG-YE | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H003F-BU | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H003F-RE | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H003F-YE | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H004-BU | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H004-CH | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H004-RE | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H004-YE | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H004BC | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H006-BU | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H006-CH | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H006-RE | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H006BC | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H006BBC | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H008-CH | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H008BC | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H008ABC | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H008BBC | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H008A-BU | AIR | 12/01 |
| SIMOTA | SIM-H008A-CH | AIR | 12/01 |
