Tariff Concession Approvals, Withdrawals and Declines Notice (No. 43) 2002
[ Last Updated 11 January 2006 ]
I, Vincent Anthony Manks, Executive Officer, Ministry of Economic Development, acting pursuant to section 8 of the Tariff Act 1988 under delegated authority hereby:
- In accordance with Part II of the Tariff approve in respect of the entry of goods listed in the First Schedule to this notice the rates of duty or exemptions from duty specified in that Schedule with effect from the first day of the month so specified; and
- Withdraw with effect fourteen days from the date of this Gazette, or otherwise at the date so specified, the approvals granted in respect of the entry of goods listed in the Third Schedule to this notice
- In accordance with Part II of the Tariff approve in respect of the entry of goods listed in the Fifth Schedule to this notice the exemption from duty of such goods with effect from the first day of the month so specified.
First Schedule: Concessions Approved
| | | Rates of Duty | | | Effective |
|---|
| * | Tariff Item | Description of Goods | Normal | Pref. | Part II Ref. | Ref. No. | From | To |
|---|
| A | 6210.10.01 | Coveralls, disposable, polypropylene | 19 | CA 6.5 | 99 | 999159L | 10/00 | .. |
| A | 6307.90.28 | Snuffer sleeve with pre-formed fibreglass mouth | Free | Free | 99 | 999283K | 9/02 | .. |
| A | 70.10 | Perfumery, cosmetic and toiletry bottles and jars | Free | Free | 99 | 999282A | 8/02 | .. |
| X | 7309.00.00) 7310.29.01) | Water pressure tanks, fitted with a butyl rubber diaphragm | Free | Free | 99 | 998988K | 2/02 | .. |
| X | 8423.81.09 | Manual bird weighing system complete with programmed printout | Free | Free | 99 | 701394K | 1/88 | .. |
| X | 8437.80.00 | Flour mill roller mills | Free | Free | 99 | 111952E | 1/88 | .. |
| A | 8479.89.00 | Fully integrated automatic, decollator, digital inkjet overprinter, digital optical verifier, collator, bander mailing system | Free | Free | 99 | 999284H | 9/02 | .. |
| A | 8483.50.19 | Pulleys, thru-bore type | Free | Free | 99 | 999287B | 9/02 | .. |
| A | 8536.30.00 | Thermal protectors, bi-metal type | Free | Free | 99 | 999286D | 9/02 | .. |
| A | 8702.10.00 | Motor vehicle, amphibious | Free | Free | 99 | 999300C | 9/02 | .. |
Third Schedule: Concession Approvals Withdrawn
| | | Rates of Duty | | | Effective |
|---|
| * | Tariff Item | Description of Goods | Normal | Pref. | Part II Ref. | Ref. No. | From | To |
|---|
| | 70.10 | Perfumery ... bottles | .. | .. | .. | 780743A | .. | .. |
| | 7309.00.00) 7310.29.01) | Water ... diaphragm | .. | .. | .. | 998988K | .. | .. |
Fifth Schedule: Automotive Filters
The following is the list of filters oil, air, or fuel suited for use on internal combustion engines which may be admitted duty free under Part II of the tariff - Ref 998628G – Tariff heading 84.21.
| Model | O/E Number | Application | Effective Date |
|---|
| 84.21 | The following additions: |
| | EDELBROCK | 1207 | AIR | 9/02 |
| | EDELBROCK | 1221 | AIR | 9/02 |
| | EDELBROCK | 1208 | AIR | 9/02 |
| | EDELBROCK | 1209 | AIR | 9/02 |
| | EDELBROCK | 8092 | AIR | 9/02 |
| | EDELBROCK | 8093 | AIR | 9/02 |
| | EDELBROCK | 1235 | AIR | 9/02 |
| | EDELBROCK | 1236 | AIR | 9/02 |
| | EDELBROCK | 1222 | AIR | 9/02 |
| | EDELBROCK | 1002 | AIR | 9/02 |
| | EDELBROCK | 1003 | AIR | 9/02 |
| | EDELBROCK | 4210 | AIR | 9/02 |
| | EDELBROCK | 4207 | AIR | 9/02 |
| | EDELBROCK | 4223 | AIR | 9/02 |
| | EDELBROCK | 4224 | AIR | 9/02 |
| | EDELBROCK | 4221 | AIR | 9/02 |
| | EDELBROCK | 4235 | AIR | 9/02 |
| | EDELBROCK | 4237 | AIR | 9/02 |
| | EDELBROCK | 4236 | AIR | 9/02 |
| | EDELBROCK | 4239 | AIR | 9/02 |
| | EDELBROCK | 4222 | AIR | 9/02 |
| | JR | CR-02501 | AIR | 9/02 |
| | JR | F250120 | AIR | 9/02 |
| | JR | F288187 | AIR | 9/02 |
| | JR | F288229 | AIR | 9/02 |
| | JR | F375168 | AIR | 9/02 |
| | JR | FR-07504 | AIR | 9/02 |
| | JR | R110140 | AIR | 9/02 |
| | JR | R110146 | AIR | 9/02 |
| | JR | R165146 | AIR | 9/02 |
| | JR | R179089 | AIR | 9/02 |
| | JR | R285079 | AIR | 9/02 |
| | JR | R-305076 | AIR | 9/02 |
| | JR | R-305127 | AIR | 9/02 |
| | JR | T130274 | AIR | 9/02 |
| | JR | T140152 | AIR | 9/02 |
| | JR | W514 | AIR | 9/02 |
| | JR | W516 | AIR | 9/02 |
| | VOLVO PENTA | 3582069 | OIL FILTER | 9/02 |
| | VOLVO PENTA | 3850559 | OIL FILTER | 9/02 |
| | VOLVO PENTA | 861473 | OIL FILTER | 9/02 |
| | VOLVO PENTA | 861476 | OIL FILTER | 9/02 |
| | VOLVO PENTA | 835440 | OIL FILTER | 9/02 |
| | VOLVO PENTA | 847741 | OIL FILTER | 9/02 |
| | VOLVO PENTA | 3580095 | FUEL FILTER | 9/02 |
| | VOLVO PENTA | 3828838 | FUEL FILTER | 9/02 |
| | VOLVO PENTA | 840532 | FUEL FILTER | 9/02 |
| | VOLVO PENTA | 855952 | FUEL FILTER | 9/02 |
| | VOLVO PENTA | 860874 | FUEL FILTER | 9/02 |
| | VOLVO PENTA | 864315 | FUEL FILTER | 9/02 |
| | VOLVO PENTA | 876554 | FUEL FILTER | 9/02 |
| | VOLVO PENTA | 855686 | FUEL FILTER | 9/02 |
| | VOLVO PENTA | 861477 | FUEL FILTER | 9/02 |
| | VOLVO PENTA | 3580509 | AIR FILTER | 9/02 |
| | VOLVO PENTA | 3582358 | AIR FILTER | 9/02 |
| | VOLVO PENTA | 3825778 | AIR FILTER | 9/02 |
| | VOLVO PENTA | 3826215 | AIR FILTER | 9/02 |
| | VOLVO PENTA | 3827167 | AIR FILTER | 9/02 |
| | VOLVO PENTA | 858488 | AIR FILTER | 9/02 |
| | VOLVO PENTA | 866658 | AIR FILTER | 9/02 |
| | VOLVO PENTA | 3836478 | AIR FILTER | 9/02 |
| | YAMATO | YA145 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA150 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA155A | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA157A | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA161 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA161 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA163A | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA169 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA173 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA174 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA177 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA178 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA179 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA180 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA180 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA181 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA181 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA182A | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA184 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA2003 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA2004 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA3001 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA3006 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA3007 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA328 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA332 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA336 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA341 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA347 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA349 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA439 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA447 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA451 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA452 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA455 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA457 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA521 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA820 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA825 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA827 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA831 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA833G | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA836 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA837 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA841 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA842 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA843 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA845 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA846 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA847 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA850 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA854 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YA960 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YAN216 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YAN220 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YAN222 | AIR | 9/02 |
| | YAMATO | YFC109 | FUEL | 9/02 |
| | YAMATO | YFC326 | FUEL | 9/02 |
| | YAMATO | YFC328 | FUEL | 9/02 |
| | YAMATO | YFC330 | FUEL | 9/02 |
| | YAMATO | YFC79095 | FUEL | 9/02 |
| | YAMATO | YFC804 | FUEL | 9/02 |
Category of Approval
| A | - | General Approval |
| CE | - | Capital Equipment |
| GT | - | Goods in Transit |
| IM | - | Inputs to Manufacturing - Inability to Supply |
| IP | - | Inadequate Production |
| MS | - | Manufacturers' Samples |
| RUC | - | Revocation of Unused Concession |
| S | - | Shortfall |
| SS | - | Special Situation |
| V | - | Variation of Existing Concession |
| X | - | Administrative Amendment |
NOTE
The concessions approved subject to prescribed purposes and conditions as listed in the Fifth Schedule to this notice will not be published in the Consolidated List of Approvals.
Back to Top