Appendix A: Grid Nodes and Lines
Figure 14: NI Grid as Modelled in EMarket

Figure 15: SI Grid as Modelled in EMarket

Table 12: Modelled Nodes
| Node | Island |
|---|
| ALB | NI |
| ANA | NI |
| ARA | NI |
| ARI | NI |
| ATI | NI |
| BOB | NI |
| BPE | NI |
| BRB | NI |
| BRK | NI |
| CBG | NI |
| CPK | NI |
| CST | NI |
| DAR | NI |
| DVK | NI |
| EDG | NI |
| FHL | NI |
| GFD | NI |
| GIS | NI |
| GLN | NI |
| GYT | NI |
| HAM | NI |
| HAY | NI |
| HEN | NI |
| HEP | NI |
| HIN | NI |
| HLY | NI |
| HTI | NI |
| HUI | NI |
| HWA | NI |
| KAW | NI |
| KEN | NI |
| KHU | NI |
| KIN | NI |
| KOE | NI |
| KPA | NI |
| KPO | NI |
| KPU | NI |
| KTA | NI |
| KWA | NI |
| LFD | NI |
| LTN | NI |
| MAT | NI |
| MDN | NI |
| MER | NI |
| MGM | NI |
| MHO | NI |
| MLG | NI |
| MNG | NI |
| MNI | NI |
| MPE | NI |
| MST | NI |
| MTI | NI |
| MTM | NI |
| MTN | NI |
| MTO | NI |
| MTR | NI |
| NPK | NI |
| NPL | NI |
| OHK | NI |
| OKE | NI |
| OKI | NI |
| OKN | NI |
| ONG | NI |
| OPK | NI |
| OTA | NI |
| OWH | NI |
| PAK | NI |
| PEN | NI |
| PKE | NI |
| PNI | NI |
| PPI | NI |
| PRM | NI |
| RDF | NI |
| ROS | NI |
| ROT | NI |
| RPO | NI |
| RTR | NI |
| SFD | NI |
| SWN | NI |
| TAK | NI |
| TGA | NI |
| TKH | NI |
| TKR | NI |
| TKU | NI |
| TMI | NI |
| TMN | NI |
| TMU | NI |
| TNG | NI |
| TOB | NI |
| TRK | NI |
| TUI | NI |
| UHT | NI |
| WAI | NI |
| WDV | NI |
| WEL | NI |
| WES | NI |
| WGN | NI |
| WHI | NI |
| WHU | NI |
| WIL | NI |
| WIR | NI |
| WKM | NI |
| WKO | NI |
| WPA | NI |
| WPW | NI |
| WRA | NI |
| WRK | NI |
| WTU | NI |
| WVY | NI |
| ABY | SI |
| ADD | SI |
| AHA | SI |
| APS | SI |
| ARG | SI |
| ASB | SI |
| ASY | SI |
| AVI | SI |
| BAL | SI |
| BDE | SI |
| BEN | SI |
| BLN | SI |
| BRY | SI |
| BWK | SI |
| CBE | SI |
| CLH | SI |
| CML | SI |
| COB | SI |
| COL | SI |
| CUL | SI |
| CYD | SI |
| DOB | SI |
| EDN | SI |
| FKN | SI |
| GNY | SI |
| GOR | SI |
| GYM | SI |
| HBK | SI |
| HOR | SI |
| HWB | SI |
| IGH | SI |
| INV | SI |
| ISL | SI |
| KAI | SI |
| KIK | SI |
| KKA | SI |
| KUM | SI |
| LIV | SI |
| MAN | SI |
| MCH | SI |
| MOT | SI |
| MPI | SI |
| MRR | SI |
| NMA | SI |
| NSY | SI |
| OAM | SI |
| OHA | SI |
| OHB | SI |
| OHC | SI |
| OPH | SI |
| OTI | SI |
| PAL | SI |
| PAP | SI |
| RFT | SI |
| ROX | SI |
| SBK | SI |
| SDN | SI |
| SPN | SI |
| STK | SI |
| STU | SI |
| TIM | SI |
| TKA | SI |
| TKB | SI |
| TMH | SI |
| TMK | SI |
| TWI | SI |
| TWZ | SI |
| UTK | SI |
| WMG | SI |
| WPR | SI |
| WPT | SI |
| WTK | SI |
| WTN | SI |
Table 13: Modelled Lines
| From | To | Max (MW) | Max (MW) | Island |
|---|
| BEN | HAY | 1040 | -630 | |
| ALB | HEN | 363.9 | -363.9 | NI |
| ALB | MDN | 457 | -457 | NI |
| ANA | MTI | 14 | -14 | NI |
| ARA | WRK | 229 | -229 | NI |
| ARI | ANA | 14 | -14 | NI |
| ARI | HAM | 100 | -100 | NI |
| ARI | HTI | 57 | -57 | NI |
| ARI | KIN | 113.9 | -113.9 | NI |
| ARI | MER | 50 | -50 | NI |
| ARI | ONG | 57 | -57 | NI |
| ARI | PAK | 76 | -76 | NI |
| ATI | KHU | 14 | -14 | NI |
| ATI | OHK | 200 | -200 | NI |
| ATI | TRK | 694 | -694 | NI |
| ATI | WKM | 200 | -200 | NI |
| BOB | MER | 63 | -63 | NI |
| BOB | WES | 99.9 | -99.9 | NI |
| BOB | WIR | 126 | -126 | NI |
| BPE | HAY | 400 | -400 | NI |
| BPE | LTN | 1388 | -1388 | NI |
| BPE | MGM | 0 | 0 | NI |
| BPE | MHO | 84 | -84 | NI |
| BPE | MTN | 57 | -57 | NI |
| BPE | MTR | 57 | -57 | NI |
| BPE | TKU | 400 | -400 | NI |
| BPE | TNG | 238 | -238 | NI |
| BPE | WDV | 114 | -114 | NI |
| BPE | WGN | 57 | -57 | NI |
| BRB | HEN | 347 | -347 | NI |
| BRB | MDN | 410 | -410 | NI |
| BRK | BPE | 1066 | -1066 | NI |
| BRK | SFD | 709.9 | -709.9 | NI |
| CBG | HAM | 114 | -114 | NI |
| CBG | KPO | 114 | -114 | NI |
| CPK | WIL | 596 | -596 | NI |
| CST | HUI | 126 | -126 | NI |
| CST | MNI | 91 | -91 | NI |
| CST | NPL | 458 | -458 | NI |
| CST | SFD | 91 | -91 | NI |
| DAR | MPE | 29.5 | -29.5 | NI |
| DVK | WDV | 97.7 | -97.7 | NI |
| DVK | WPW | 98.8 | -98.8 | NI |
| EDG | KAW | 252.1 | -252.1 | NI |
| EDG | OKE | 63 | -63 | NI |
| EDG | OWH | 57 | -57 | NI |
| EDG | TRK | 410 | -410 | NI |
| EDG | WAI | 10 | -10 | NI |
| FHL | RDF | 99.7 | -99.7 | NI |
| FHL | TUI | 114 | -114 | NI |
| FHL | WPW | 99.5 | -99.5 | NI |
| GFD | HAY | 476 | -476 | NI |
| GIS | TOB | 48 | -48 | NI |
| GIS | TUI | 97.9 | -97.9 | NI |
| GLN | HLY | 694 | -694 | NI |
| GLN | TAK | 694 | -694 | NI |
| GYT | MST | 114 | -114 | NI |
| GYT | UHT | 114 | -114 | NI |
| HAM | HLY | 400 | -400 | NI |
| HAM | WES | 99.9 | -99.9 | NI |
| HAM | WHU | 200 | -200 | NI |
| HAM | WKM | 400 | -400 | NI |
| HAY | LTN | 694 | -694 | NI |
| HAY | MLG | 181.6 | -181.6 | NI |
| HAY | TKR | 584 | -584 | NI |
| HAY | UHT | 400 | -400 | NI |
| HAY | WIL | 694 | -694 | NI |
| HEN | HEP | 222.1 | -222.1 | NI |
| HEN | SWN | 678 | -678 | NI |
| HEN | TAK | 694 | -694 | NI |
| HEN | WEL | 110 | -110 | NI |
| HIN | KPO | 63 | -63 | NI |
| HLY | OTA | 400 | -400 | NI |
| HLY | SFD | 384 | -384 | NI |
| HLY | TAK | 694 | -694 | NI |
| HLY | TMN | 469 | -469 | NI |
| HTI | ONG | 57 | -57 | NI |
| HUI | MNI | 91 | -91 | NI |
| HWA | SFD | 50 | -50 | NI |
| HWA | WVY | 50 | -50 | NI |
| KAW | MAT | 182 | -182 | NI |
| KAW | OHK | 238 | -238 | NI |
| KEN | MPE | 292 | -292 | NI |
| KHU | MRR | 14 | -14 | NI |
| KHU | MTI | 14 | -14 | NI |
| KIN | LFD | 97.1 | -97.1 | NI |
| KOE | KTA | 63.4 | -63.4 | NI |
| KOE | MPE | 110 | -110 | NI |
| KPA | OPK | 53 | -53 | NI |
| KPA | SFD | 53 | -53 | NI |
| KPO | TMU | 63 | -63 | NI |
| KPU | WKO | 152 | -152 | NI |
| KWA | WIL | 126 | -126 | NI |
| LFD | TRK | 96.8 | -96.8 | NI |
| LTN | WIL | 694 | -694 | NI |
| MDN | MPE | 304 | -304 | NI |
| MGM | MST | 47 | -47 | NI |
| MGM | WDV | 38 | -38 | NI |
| MHO | PRM | 100 | -100 | NI |
| MNG | OTA | 694 | -694 | NI |
| MNG | ROS | 126 | -126 | NI |
| MNI | SFD | 91 | -91 | NI |
| MPE | MTO | 110 | -110 | NI |
| MTI | WKM | 400 | -400 | NI |
| MTI | WPA | 200 | -200 | NI |
| MTM | PKE | 63 | -63 | NI |
| MTM | TRK | 55 | -55 | NI |
| MTN | WGN | 63 | -63 | NI |
| MTO | WEL | 110 | -110 | NI |
| MTR | OKN | 55 | -55 | NI |
| NPK | RTR | 49 | -49 | NI |
| NPL | SFD | 952 | -952 | NI |
| OHK | WRK | 200 | -200 | NI |
| OKE | TMI | 63 | -63 | NI |
| OKE | TRK | 63 | -63 | NI |
| OKI | WRK | 327.3 | -327.3 | NI |
| OKN | RTR | 49 | -49 | NI |
| ONG | RTR | 49 | -49 | NI |
| ONG | SFD | 57 | -57 | NI |
| OPK | SFD | 73.5 | -73.5 | NI |
| OTA | PAK | 122 | -122 | NI |
| OTA | PEN | 628.5 | -628.5 | NI |
| OTA | TAK | 1136 | -1136 | NI |
| OTA | WIR | 126 | -126 | NI |
| OTA | WKM | 699.1 | -699.1 | NI |
| OWH | TRK | 57 | -57 | NI |
| PAK | PEN | 57 | -57 | NI |
| PKE | TGA | 63 | -63 | NI |
| PKE | TMI | 63 | -63 | NI |
| PNI | TKR | 100 | -100 | NI |
| PRM | PNI | 100 | -100 | NI |
| RDF | TUI | 114 | -114 | NI |
| RDF | WHI | 518.5 | -518.5 | NI |
| RDF | WRK | 251 | -251 | NI |
| RDF | WTU | 712 | -712 | NI |
| ROS | OTA | 114 | -114 | NI |
| ROT | TRK | 126 | -126 | NI |
| RPO | TNG | 196 | -196 | NI |
| RPO | WRK | 238 | -238 | NI |
| SFD | TMN | 470 | -470 | NI |
| SWN | OTA | 610 | -610 | NI |
| TKH | WAI | 22 | -22 | NI |
| TKU | WKM | 400 | -400 | NI |
| TRK | TGA | 63 | -63 | NI |
| TUI | WRA | 34 | -34 | NI |
| WGN | WVY | 50 | -50 | NI |
| WHU | WKO | 190 | -190 | NI |
| WIL | TKR | 584 | -584 | NI |
| WKM | PPI | 238 | -238 | NI |
| WRK | PPI | 238 | -238 | NI |
| WRK | WHI | 193 | -193 | NI |
| ABY | TIM | 50 | -50 | SI |
| ABY | TKA | 50 | -50 | SI |
| ADD | ISL | 832 | -832 | SI |
| AHA | KUM | 31 | -31 | SI |
| AHA | OTI | 23 | -23 | SI |
| APS | CLH | 23 | -23 | SI |
| APS | OTI | 23 | -23 | SI |
| ARG | BLN | 61 | -61 | SI |
| ARG | KIK | 61 | -61 | SI |
| ASB | BRY | 694 | -694 | SI |
| ASB | OPH | 712.5 | -712.5 | SI |
| ASY | ISL | 57 | -57 | SI |
| ASY | SBK | 38 | -38 | SI |
| ASY | WPR | 38 | -38 | SI |
| AVI | BEN | 400 | -400 | SI |
| AVI | WTK | 200 | -200 | SI |
| BAL | BWK | 50 | -50 | SI |
| BAL | GOR | 56.5 | -56.5 | SI |
| BDE | EDN | 50 | -50 | SI |
| BDE | GOR | 50 | -50 | SI |
| BEN | OHB | 568 | -568 | SI |
| BEN | OHC | 568 | -568 | SI |
| BEN | TWZ | 400 | -400 | SI |
| BLN | STK | 76 | -76 | SI |
| BRY | ISL | 640 | -640 | SI |
| BWK | HWB | 50 | -50 | SI |
| CBE | HBK | 30 | -30 | SI |
| CLH | COL | 23 | -23 | SI |
| CML | CYD | 778 | -778 | SI |
| CML | FKN | 126 | -126 | SI |
| CML | TWZ | 778 | -778 | SI |
| COB | MOT | 24 | -24 | SI |
| COB | UTK | 24 | -24 | SI |
| COL | HOR | 79.2 | -79.2 | SI |
| COL | OTI | 23 | -23 | SI |
| CUL | KKA | 29 | -29 | SI |
| CUL | WPR | 46 | -46 | SI |
| CYD | ROX | 728 | -728 | SI |
| DOB | GYM | 23 | -23 | SI |
| DOB | RFT | 20.5 | -20.5 | SI |
| EDN | INV | 50 | -50 | SI |
| GNY | OAM | 45 | -45 | SI |
| GNY | STU | 45 | -45 | SI |
| GNY | WTK | 45 | -45 | SI |
| GOR | ROX | 76 | -76 | SI |
| GYM | KUM | 35 | -35 | SI |
| HBK | HOR | 29 | -29 | SI |
| HOR | ISL | 138 | -138 | SI |
| HWB | PAL | 57 | -57 | SI |
| HWB | ROX | 76 | -76 | SI |
| HWB | SDN | 347 | -347 | SI |
| HWB | TMH | 347 | -347 | SI |
| IGH | KIK | 59 | -59 | SI |
| IGH | MCH | 55 | -55 | SI |
| IGH | RFT | 18 | -18 | SI |
| IGH | WMG | 114.7 | -114.7 | SI |
| INV | MAN | 311 | -311 | SI |
| INV | NMA | 400 | -400 | SI |
| INV | ROX | 529.2 | -529.2 | SI |
| INV | TWI | 800 | -800 | SI |
| INV | WTN | 63 | -63 | SI |
| ISL | KIK | 451.8 | -451.8 | SI |
| ISL | LIV | 200 | -200 | SI |
| ISL | OPH | 678 | -678 | SI |
| ISL | PAP | 416 | -416 | SI |
| ISL | SBK | 76 | -76 | SI |
| ISL | SPN | 76 | -76 | SI |
| ISL | TKB | 400 | -400 | SI |
| KAI | SBK | 58 | -58 | SI |
| KIK | MCH | 55 | -55 | SI |
| KIK | STK | 524.8 | -524.8 | SI |
| KUM | OTI | 31 | -31 | SI |
| LIV | NSY | 200 | -200 | SI |
| LIV | WTK | 200 | -200 | SI |
| MAN | NMA | 927.6 | -927.6 | SI |
| MOT | STK | 42.2 | -42.2 | SI |
| MOT | UTK | 21 | -21 | SI |
| MPI | UTK | 21 | -21 | SI |
| NMA | TMH | 432 | -432 | SI |
| NMA | TWI | 800 | -800 | SI |
| NSY | ROX | 200 | -200 | SI |
| OAM | WTK | 57 | -57 | SI |
| OHA | TWZ | 580 | -580 | SI |
| OHB | TWZ | 457 | -457 | SI |
| OHC | TWZ | 694 | -694 | SI |
| OPH | TIM | 678 | -678 | SI |
| OPH | TWZ | 1425 | -1425 | SI |
| ROX | TMH | 610 | -610 | SI |
| SBK | WPR | 38 | -38 | SI |
| SDN | TMH | 347 | -347 | SI |
| STU | TIM | 42 | -42 | SI |
| TIM | TMK | 100 | -100 | SI |
| TKB | TWZ | 400 | -400 | SI |
Back to Top