Statement of Forecast Financial Position for Crown Activities Administered by the Ministry of Economic Development as at 30 June 2004
Actual Financial Position as at 30 June 2002 | | Estimated Financial Position as at 30 June 2003 | Forecast Financial Position as at 30 June 2004 |
|---|
| $000 | | $000 | $000 |
| | Assets | | |
| | Current Assets | | |
| 8,489 | Cash and bank balances | 9,473 | 10,952 |
| 37,069 | Receivables and advances | 30,145 | 24,940 |
| 45,558 | Total Current Assets | 39,618 | 35,892 |
| | Non-current Assets | | |
| 6,779 | Investments | 8,039 | 24,497 |
| 13,298 | Physical assets | 13,266 | 3,782 |
| 20,077 | Total Non-current Assets | 21,305 | 28,279 |
| 65,635 | Total Assets | 60,923 | 64,171 |
| | Liabilities | | |
| | Current Liabilities | | |
| 23,210 | Creditors and payables | 24,508 | 33,579 |
| 23,210 | Total Current Liabilities | 24,508 | 33,579 |
| | Term Liabilities | | |
| 8,682 | Creditors and payables | 8,682 | 8,682 |
| 8,682 | Total Term Liabilities | 8,682 | 8,682 |
| 31,892 | Total Liabilities | 33,190 | 42,261 |
| | Crown Balance | | |
| 31,219 | Operating balance | 25,209 | 21,751 |
| 2,524 | Revaluation reserves | 2,524 | 159 |
| 33,743 | Total Crown Balance | 27,733 | 21,910 |
| 65,635 | Total Liabilities and Crown Balance | 60,923 | 64,171 |
Back to Top