Appendix 9: Aquifers with Allocation for Industry
| Rank | GNS aquifer name | Council | Allocation (m³/week) |
| 1 | Heretaunga Plains | HBRC | 1046899 |
| 2 | Christchurch-West Melton | CRC | 861428 |
| 3 | Upper Wairau Valley | MDC | 481090 |
| 4 | Central Plains | CRC | 411125 |
| 5 | Coromandel volcanic | EW | 380849 |
| 6 | Rakaia-Ashburton plains | CRC | 291711 |
| 7 | Manawatu | HMW | 282548 |
| 8 | Rangitata-Levels plains | CRC | 236135 |
| 9 | Lower Waikato Groundwater | EW | 209580 |
| 10 | Tauranga Group sediments | EW | 193529 |
| 11 | NULLaquifer | ORC | 172330 |
| 12 | Hinuera Formation | EW | 148190 |
| 13 | Grey River | WCRC | 138569 |
| 14 | Hamilton Basin Groundwater | EW | 136528 |
| 15 | Seven Mile Creek | WCRC | 120960 |
| 16 | Auckland volcanics | ARC | 115955 |
| 17 | Hutt | WRC | 102297 |
| 18 | Taupo sand | EW | 91000 |
| 19 | Jacobs River | WCRC | 90720 |
| 20 | Coastal aquifers | SRC | 90440 |
| 21 | Wanganui | HMW | 89523 |
| 22 | Ashley Downs | CRC | 86774 |
| 23 | South Canterbury | CRC | 82579 |
| 24 | West Coast alluvial | WCRC | 79182 |
| 25 | S Hamilton Basin Groundwater | EW | 70000 |
| 26 | Greywacke | ARC | 66956 |
| 27 | Tauranga Group sediments | ARC | 65751 |
| 28 | Tararua | HMW | 61544 |
| 29 | Whakamuru Ignimbrites | EW | 60998 |
| 30 | Buller River | WCRC | 55692 |
| 31 | Takaka Valley Gravel | TDC | 55345 |
| 32 | Fagan Creek | WCRC | 54432 |
| 33 | Taramakau River | WCRC | 41300 |
| 34 | Wairarapa | WRC | 31872 |
| 35 | Bluff groundwater | SRC | 31822 |
| 36 | Havelock Aquifer | MDC | 31500 |
| 37 | Not Defined | ARC | 29617 |
| 38 | Upper Confined | TDC | 23709 |
| 39 | Coastal | HMW | 22337 |
| 40 | Central Otago | ORC | 21698 |
| 41 | Waitemata Formation | ARC | 19923 |
| 42 | Raumati-Paekakariki | WRC | 19118 |
| 43 | South Auckland volcanics | EW | 16149 |
| 44 | East Coastal groundwater | NRC | 14553 |
| 45 | Small West Coast | EW | 14000 |
| 46 | Parnassus Basin | CRC | 13608 |
| 47 | New River | WCRC | 13496 |
| 48 | Whangaehu River | HMW | 13104 |
| 49 | Lower Taieri Plain - East and West | ORC | 12319 |
| 50 | Waihi Beach Rhyolite | EBOP | 11158 |
| 51 | Rangitaiki Plains (assumes shallow system) | EBOP | 10500 |
| 52 | Ashburton-Rangitata plains | CRC | 9981 |
| 53 | Takaka Limestone | TDC | 9656 |
| 54 | Moeraki River | WCRC | 9072 |
| 55 | Ruataniwha Plains | HBRC | 8289 |
| 56 | Whenuakura Formation | TRC | 6500 |
| 57 | Galatea Basin | EBOP | 6300 |
| 58 | Taranaki Volcanic | TRC | 5880 |
| 59 | Benmorven | MDC | 5187 |
| 60 | Other Wellington groundwater | WRC | 4846 |
| 61 | Te Hapara sand | GDC | 4795 |
| 62 | Rotorua GW | EBOP | 4214 |
| 63 | Arthur Marble | TDC | 4032 |
| 64 | Lower Clutha Plain | ORC | 3710 |
| 65 | Sandstone | ARC | 3640 |
| 66 | Waitaki Groundwater | CRC | 3216 |
| 67 | Esk Valley | HBRC | 3200 |
| 68 | Tauranga Harbour GW | EBOP | 3185 |
| 69 | Waiteariki Ignimbrite | EBOP | 3108 |
| 70 | Auckland coastal aquifers | EW | 2849 |
| 71 | Auckland coastal aquifers | ARC | 2709 |
| 72 | Westland groundwater | TDC | 2676 |
| 73 | Totara River | WCRC | 2520 |
| 74 | Mamaku Plateau | EBOP | 2233 |
| 75 | Timaru-Waimate GW | CRC | 2016 |
| 76 | Marahau River | TDC | 1282 |
| 77 | Otorohanga and Orahiri limestone | EW | 1120 |
| 78 | Karamea River | WCRC | 1040 |
| 79 | Waiau Groundwater | CRC | 865 |
| 80 | Opotiki | EBOP | 840 |
| 81 | Aupouri | NRC | 840 |
| 82 | Matarau | NRC | 756 |
| 83 | Strath Taieri Basin | ORC | 756 |
| 84 | Waiotama/nepu gw | NRC | 560 |
| 85 | South East Ruahine | HMW | 497 |
| 86 | South Auckland volcanics | ARC | 490 |
| 87 | Kaikohe | NRC | 210 |
| 88 | Volcanic | ARC | 210 |
| 89 | Aorere Gravel | TDC | 100 |
| 90 | Banks Peninsula | CRC | 81 |
| 91 | Nuhaka coastal | HBRC | 57 |
| 92 | Te Anau groundwater | SRC | 40 |
| 93 | Maniototo Basin | ORC | 37 |
| 94 | Mimihau groundwater | SRC | 15 |
Back to Top