Appendix 8: Aquifers with 100-Largest Domestic Water Allocation
| Rank | GNS aquifer name | Council | Allocation m³/week |
| 1 | Christchurch-West Melton | CRC | 3374255 |
| 2 | Heretaunga Plains | HBRC | 1100792 |
| 3 | Hutt | WRC | 963011 |
| 4 | Ashley Downs | CRC | 493311 |
| 5 | Auckland volcanics | ARC | 422921 |
| 6 | Central Plains | CRC | 418127 |
| 7 | Manawatu | HMW | 342377 |
| 8 | Rangitata-Levels plains | CRC | 342138 |
| 9 | Lower Taieri Plain - East and West | ORC | 300923 |
| 10 | Upper Wairau Valley | MDC | 280784 |
| 11 | Mamaku Plateau | EBOP | 260624 |
| 12 | Rakaia-Ashburton plains | CRC | 249901 |
| 13 | Coromandel volcanic | EW | 228543 |
| 14 | Wanganui | HMW | 186039 |
| 15 | Upper Confined | TDC | 185803 |
| 16 | Whakamuru Ignimbrites | EW | 169134 |
| 17 | Dunstan Flats | ORC | 165434 |
| 18 | Rangitaiki Plains (assumes shallow system) | EBOP | 129682 |
| 19 | Raumati-Paekakariki | WRC | 121390 |
| 20 | Coastal aquifers | SRC | 114171 |
| 21 | Ruataniwha Plains | HBRC | 110894 |
| 22 | Bucklerburn gravels | ORC | 100820 |
| 23 | Waitaki Groundwater | CRC | 94912 |
| 24 | Matahina Ignimbrite | EBOP | 91798 |
| 25 | Ashburton-Rangitata plains | CRC | 88508 |
| 26 | Central Otago other | ORC | 87947 |
| 27 | Kia Iwi stream | HMW | 80640 |
| 28 | Wairarapa | WRC | 75979 |
| 29 | Tauranga Group sediments | EW | 74354 |
| 30 | South Canterbury | CRC | 62997 |
| 31 | Waiau groundwater | SRC | 60200 |
| 32 | South Auckland volcanics | ARC | 50946 |
| 33 | Takaka Valley Gravel | TDC | 49709 |
| 34 | Taupo sand | EW | 48923 |
| 35 | Tauranga Group sediments | ARC | 47099 |
| 36 | Waiteariki Ignimbrite | EBOP | 45970 |
| 37 | Waitemata Formation | ARC | 36851 |
| 38 | Kaituna Valley | MDC | 34720 |
| 39 | Opotiki | EBOP | 31962 |
| 40 | Tuamarino Valley | MDC | 31822 |
| 41 | Galatea Basin | EBOP | 28728 |
| 42 | Parnassus Basin | CRC | 25096 |
| 43 | NULLaquifer | ORC | 23742 |
| 44 | Greywacke | ARC | 22842 |
| 45 | Lower Waikato Groundwater | EW | 19600 |
| 46 | Waiotapu Ignimbrite | EW | 19600 |
| 47 | Mowhanau Stream | HMW | 18144 |
| 48 | Whenuakura Formation | TRC | 17437 |
| 49 | Coastal | HMW | 16142 |
| 50 | Groundwater Central Coast | CRC | 13860 |
| 51 | Hinuera Formation | EW | 12516 |
| 52 | Otorohanga and Orahiri limestone | EW | 10717 |
| 53 | East Coastal groundwater | NRC | 10561 |
| 54 | Kaikohe | NRC | 10465 |
| 55 | Esk Valley | HBRC | 9658 |
| 56 | Whataroa River | WCRC | 9072 |
| 57 | South Auckland volcanics | EW | 8358 |
| 58 | Buller River Terraces | TDC | 8000 |
| 59 | Hurunui Groundwater | CRC | 7861 |
| 60 | Aparima groundwater | SRC | 7392 |
| 61 | Kaikoura Plain | CRC | 6374 |
| 62 | Motueka River Terraces | TDC | 6300 |
| 63 | Ruawai | NRC | 5670 |
| 64 | Sandstone | ARC | 5054 |
| 65 | Upper Tarawera GW | EBOP | 3675 |
| 66 | Wairau River | MDC | 3360 |
| 67 | Porangahau River | HBRC | 3085 |
| 68 | Clarence Groundwater | CRC | 3024 |
| 69 | Ngawha | NRC | 2856 |
| 70 | Banks Peninsula | CRC | 2415 |
| 71 | Hamilton Basin Groundwater | EW | 2338 |
| 72 | Rotorua GW | EBOP | 2226 |
| 73 | Mahia sand | HBRC | 2185 |
| 74 | Haast River | WCRC | 2177 |
| 75 | Lower Waitaki Alluvium | CRC | 2142 |
| 76 | Not Defined | ARC | 2122 |
| 77 | Flaxbourne River | MDC | 1904 |
| 78 | Lower Waihopai Aquifer | MDC | 1575 |
| 79 | Little Groper Creek | WCRC | 1512 |
| 80 | Auckland coastal aquifers | ARC | 1407 |
| 81 | Whakatane GW | EBOP | 1400 |
| 82 | Waiotama/nepu gw | NRC | 1361 |
| 83 | Kakanui-Kauru Alluvium | ORC | 1267 |
| 84 | Aupouri | NRC | 1239 |
| 85 | Takaka Limestone | TDC | 1183 |
| 86 | Small West Coast | EW | 1169 |
| 87 | Waipatiki Stream | HBRC | 1085 |
| 88 | Manapouri groundwater | SRC | 1050 |
| 89 | west coastal groundwater | NRC | 1022 |
| 90 | Waihi Beach Rhyolite | EBOP | 987 |
| 91 | Tara | NRC | 952 |
| 92 | Rangitikei | HMW | 910 |
| 93 | Tarawera GW | EBOP | 763 |
| 94 | Benmorven | MDC | 749 |
| 95 | North Cape groundwater | NRC | 700 |
| 96 | Waitemata Formation | NRC | 623 |
| 97 | Nuhaka coastal | HBRC | 605 |
| 98 | Pacific Ocean | HBRC | 605 |
| 99 | Matemateaonga Formation | TRC | 560 |
| 100 | Other | MDC | 557 |
Back to Top