Appendix 7: Catchments with 100-Largest Allocation for Industry
| Rank | NIWA catchment number | Catchment name | Council | Allocation m³/week |
| 1 | 1 | Clutha | ORC | 2310294 |
| 2 | 14 | Grey | WCRC | 1227131 |
| 3 | 2 | Waikato | EW | 1156077 |
| 4 | 349 | | WCRC | 972636 |
| 5 | 3 | Waitaki | CRC | 859453 |
| 6 | 30 | Rakaia | CRC | 607348 |
| 7 | 931 | | WCRC | 604800 |
| 8 | 6 | Buller | WCRC | 567368 |
| 9 | 264 | Arahura | WCRC | 417424 |
| 10 | 72 | Kaituna | EBOP | 412799 |
| 11 | 9 | Taieri | ORC | 395036 |
| 12 | 221 | Paringa | WCRC | 305424 |
| 13 | 51 | Ashburton | CRC | 291585 |
| 14 | 92 | Taramakau | WCRC | 288965 |
| 15 | 31 | Hurunui | CRC | 256900 |
| 16 | 265 | | TRC | 242500 |
| 17 | 116 | | EBOP | 233919 |
| 18 | 20 | Oreti | SRC | 230569 |
| 19 | 29 | Rangitaiki | EBOP | 213248 |
| 20 | 406 | | WCRC | 177506 |
| 21 | 11 | | SRC | 150196 |
| 22 | 214 | | ORC | 124460 |
| 23 | 163 | | ORC | 114309 |
| 24 | 7 | | HMW | 96012 |
| 25 | 86 | | TRC | 86352 |
| 26 | 17 | | CRC | 85289 |
| 27 | 271 | | HBRC | 78500 |
| 28 | 19 | | NRC | 75040 |
| 29 | 57 | | EW | 69090 |
| 30 | 345 | | TRC | 68075 |
| 31 | 78 | | TRC | 67295 |
| 32 | 84 | | WCRC | 67088 |
| 33 | 613 | | WCRC | 66500 |
| 34 | 44 | | HMW | 65240 |
| 35 | 45 | | EW | 64946 |
| 36 | 3365 | | TDC | 63630 |
| 37 | 18 | | MDC | 60480 |
| 38 | 1301 | | WCRC | 54432 |
| 39 | 35 | | CRC | 52096 |
| 40 | 480 | | WCRC | 51610 |
| 41 | 48 | | EBOP | 49886 |
| 42 | 1001 | | WCRC | 48497 |
| 43 | 22 | | WRC | 44900 |
| 44 | 681 | | WCRC | 41216 |
| 45 | 1300 | | EBOP | 40600 |
| 46 | 555 | | HBRC | 36000 |
| 47 | 1867 | | CRC | 34363 |
| 48 | 609 | | TRC | 32252 |
| 49 | 200 | | NRC | 31500 |
| 50 | 699 | | WCRC | 30940 |
| 51 | 542 | | NRC | 30240 |
| 52 | 6 | | TDC | 28160 |
| 53 | 341 | | EW | 28000 |
| 54 | 287 | | TRC | 21965 |
| 55 | 641 | | WCRC | 21686 |
| 56 | 799 | | WCRC | 19796 |
| 57 | 155 | | WCRC | 18144 |
| 58 | 378 | | WCRC | 15960 |
| 59 | 4080 | | ARC | 15400 |
| 60 | 34 | | HBRC | 13759 |
| 61 | 604 | | WCRC | 12096 |
| 62 | 620 | | ORC | 12096 |
| 63 | 572 | | CRC | 11200 |
| 64 | 543 | | TRC | 10800 |
| 65 | 228 | | ARC | 9205 |
| 66 | 329 | | CRC | 9072 |
| 67 | 1815 | | WCRC | 8467 |
| 68 | 3708 | | ARC | 8400 |
| 69 | 15 | | HMW | 7966 |
| 70 | 309 | | HBRC | 7560 |
| 71 | 590 | | ORC | 7498 |
| 72 | 534 | | SRC | 7000 |
| 73 | 33 | | HBRC | 6342 |
| 74 | 112 | | EBOP | 6328 |
| 75 | 16 | | HBRC | 6000 |
| 76 | 296 | | EW | 5180 |
| 77 | 965 | | TRC | 5000 |
| 78 | 698 | | TRC | 4800 |
| 79 | 608 | | ARC | 4361 |
| 80 | 593 | | ORC | 4312 |
| 81 | 515 | | ARC | 4200 |
| 82 | 4 | | SRC | 3990 |
| 83 | 2932 | | ARC | 3990 |
| 84 | 3822 | | WRC | 3988 |
| 85 | 484 | | EW | 3626 |
| 86 | 2205 | | NRC | 3500 |
| 87 | 996 | | EBOP | 3171 |
| 88 | 126 | | TDC | 3062 |
| 89 | 2072 | | GDC | 3024 |
| 90 | 560 | | ARC | 2870 |
| 91 | 439 | | ARC | 2814 |
| 92 | 517 | | NRC | 2800 |
| 93 | 77 | | CRC | 2765 |
| 94 | 55 | | SRC | 2660 |
| 95 | 105 | | ORC | 2520 |
| 96 | 21 | | HBRC | 2232 |
| 97 | 455 | | TRC | 2160 |
| 98 | 1414 | | WCRC | 2100 |
| 99 | 708 | | CRC | 2016 |
| 100 | 300 | | NRC | 1939 |
Back to Top