Statement of Forecast Financial Position for Non-Departmental Activities Administered by the Ministry of Economic Development
as at 30 June 2005
Actual Financial Position as at 30 June 2003 | | Estimated Financial Position as at 30 June 2004 | Forecast Financial Position as at 30 June 2005 |
| $000 | | $000 | $000 |
| | Assets | | |
| | Current Assets | | |
| 3,220 | Cash and bank balances | 6,990 | 29,844 |
| 32,575 | Receivables and advances | 26,853 | 26,746 |
| 35,795 | Total Current Assets | 33,843 | 56,590 |
| | Non-current Assets | | |
| 6,909 | Investments | 28,444 | 38,715 |
| 13,267 | Physical assets | 203,033 | 185,061 |
| 20,176 | Total Non-current Assets | 231,477 | 223,776 |
| 55,971 | Total Assets | 265,320 | 280,366 |
| | Liabilities | | |
| | Current Liabilities | | |
| 41,188 | Creditors and payables | 43,262 | 54,318 |
| 41,188 | Total Current Liabilities | 43,262 | 54,318 |
| | Term Liabilities | | |
| 6,682 | Creditors and payables | 6,682 | 6,682 |
| 6,682 | Total Term Liabilities | 6,682 | 6,682 |
| 47,870 | Total Liabilities | 49,944 | 61,000 |
| | Crown Balance | | |
| 5,562 | Operating balance | 215,202 | 219,192 |
| 2,539 | Revaluation reserves | 174 | 174 |
| 8,101 | Total Crown Balance | 215,376 | 219,366 |
| 55,971 | Total Liabilities and Crown Balance | 265,320 | 280,366 |
Back to Top