Statement of Forecast Financial Position for Non-Departmental Activities Administered by the Ministry of Economic Development as at 30 June 2006
Actual Financial Position as at 30 June 2004 | | Budget Financial Position as at 30 June 2005 | Estimated Financial Position as at 30 June 2005 | Forecast Financial Position as at 30 June 2006 |
| $000 | | $000 | $000 | $000 |
| | Assets | | | |
| | Current Assets | | | |
| 37,614 | Cash and bank balances | 37,707 | 37,706 | 41,377 |
| 49,486 | Receivables and advances | 28,513 | 28,513 | 29,690 |
| 10,047 | Inventory | 10,047 | 10,047 | 10,047 |
| 97,147 | Total Current Assets | 76,267 | 76,266 | 81,114 |
| | Non-current Assets | | | |
| 17,781 | Investments | 20,552 | 20,552 | 20,552 |
| 171,730 | Physical assets | 128,617 | 128,617 | 115,955 |
| 189,511 | Total Non-current Assets | 149,169 | 149,169 | 136,507 |
| 286,658 | Total Assets | 225,436 | 225,435 | 217,621 |
| | Liabilities | | | |
| Current Liabilities | | | |
| 92,243 | Creditors and payables | 66,552 | 66,552 | 68,339 |
| 92,243 | Total Current Liabilities | 66,552 | 66,552 | 68,339 |
| | Term Liabilities | | | |
| 10,578 | Creditors and payables | 55,218 | 55,218 | 55,218 |
| 10,578 | Total Term Liabilities | 55,218 | 55,218 | 55,218 |
| 102,821 | Total Liabilities | 121,770 | 121,770 | 123,557 |
| | Crown Balance | | | |
| 183,663 | Operating balance | 103,492 | 103,491 | 93,890 |
| 174 | Revaluation reserves | 174 | 174 | 174 |
| 183,837 | Total Crown Balance | 103,666 | 103,665 | 94,064 |
| 286,658 | Total Liabilities and Crown Balance | 225,436 | 225,435 | 217,621 |
Back to Top