Statement of Financial Position as at 30 June 2002
2001 Actual | | | Note | 2002 Actual | 2002 Main Esti- mates | 2002 Supple- mentary Esti- mates |
|---|
| $000 | | | | $000 | $000 | $000 |
| | | Taxpayers' Funds | | | | |
| 2,399 | | General funds | 9 | 2,871 | 2,956 | 2,869 |
| - | | Revaluation reserve | 9 | - | 221 | - |
| 2,399 | | Total Taxpayers' Funds | | 2,871 | 3,177 | 2,869 |
| | | Represented by: | | | | |
| | | Assets | | | | |
| | | Current Assets | | | | |
| 3,711 | | Cash | | 11,172 | 1,247 | 13,269 |
| 11,000 | | Short-term deposits | 10 | - | 8,000 | - |
| 34 | | Inventories | | 69 | 100 | 34 |
| 4,371 | | Debtors and receivables | 11 | 3,829 | 4,139 | 3,688 |
| 16 | | Prepayments | | 27 | 156 | 16 |
| 2,906 | | Debtor Crown | | 2,897 | 1,500 | 1,500 |
| 22,038 | | Total Current Assets | | 17,994 | 15,142 | 18,507 |
| | | Non-Current Assets | | | | |
| 13,450 | | Fixed assets | 12 | 12,452 | 13,373 | 14,207 |
| 35,488 | | Total Assets | | 30,446 | 28,515 | 32,714 |
| | | Liabilities | | | | |
| | | Current Liabilities | | | | |
| 14,516 | | Creditors and payables | 13 | 11,651 | 11,403 | 13,006 |
| 6,515 | | Unearned income | 15 | 6,702 | 6,602 | 6,322 |
| 2,600 | | Provision for employee entitlements | 16 | 2,902 | 2,264 | 2,600 |
| 7,417 | | Provision for payment of net surplus | 17 | 4,249 | 2,772 | 5,817 |
| 31,048 | | Total Current Liabilities | | 25,504 | 23,041 | 27,745 |
| | | Non-Current Liabilities | | | | |
| 2,041 | | Provision for employee entitlements | 16 | 2,071 | 2,297 | 2,100 |
| 33,089 | | Total Liabilities | | 27,575 | 25,338 | 29,845 |
| 2,399 | | Net Assets | | 2,871 | 3,177 | 2,869 |
Back to Top