Schedule of Assets and Liabilities as at 30 June 2003
| 2002 | | 2003 | 2003 | 2003 |
| Actual | | Actual | Main Estimates | Supplementary Estimates |
| $000 | | $000 | $000 | $000 |
| Assets | | | |
| Current Assets | | | |
| 8,489 | Cash and bank balances | 3,220 | 8,841 | 12,855 |
| 37,069 | Receivables and advances | 32,575 | 13,622 | 33,665 |
| 45,558 | Total Current Assets | 35,795 | 22,463 | 46,520 |
|
| | | |
| Non-current Assets | | | |
| 6,779 | Investments | 6,909 | 8,779 | 8,039 |
| 13,298 | Physical assets | 13,267 | 13,340 | 13,266 |
| 20,077 | Total Non-current Assets | 20,176 | 22,119 | 21,305 |
| 65,635 | Total Assets | 55,971 | 44,582 | 67,825 |
|
| | | |
| Liabilities | | | |
| Current Liabilities | | | |
| 23,210 | Creditors and payables | 41,188 | 6,500 | 29,048 |
|
| | | |
| 23,210 | Total Current Liabilities | 41,188 | 6,500 | 29,048 |
| Term Liabilities | | | |
| 8,682 | Creditors and payables | 6,682 | 4,682 | 8,682 |
| 8,682 | Total Term Liabilities | 6,682 | 4,682 | 8,682 |
| 31,892 | Total Liabilities | 47,870 | 11,182 | 37,730 |
Back to Top