Schedule of Assets and Liabilities as at 30 June 2004
2003 Actual | | 2004 Actual | 2004 Main Estimates | 2004 Supple- mentary Estimates |
| $000 | | $000 | $000 | $000 |
| | Assets | | | |
| | Current Assets | | | |
| 3,220 | Cash and bank balances | 37,614 | 10,952 | 10,111 |
| 32,575 | Receivables and advances | 49,486 | 24,940 | 26,900 |
| - | Inventory | 10,047 | - | - |
| 35,795 | Total Current Assets | 97,147 | 35,892 | 37,011 |
| | Non-current Assets | | | |
| 6,909 | Investments | 17,781 | 24,497 | 28,444 |
| 13,267 | Physical assets | 171,730 | 3,782 | 189,317 |
| 20,176 | Total Non-current Assets | 189,511 | 28,279 | 217,761 |
| 55,971 | Total Assets | 286,658 | 64,171 | 254,772 |
| | Liabilities | | | |
| | Current Liabilities | | | |
| 41,188 | Creditors and payables | 92,243 | 33,579 | 44,822 |
| 41,188 | Total Current Liabilities | 92,243 | 33,579 | 44,822 |
| | Term Liabilities | | | |
| 6,682 | Creditors and payables | 10,578 | 8,682 | 6,682 |
| 6,682 | Total Term Liabilities | 10,578 | 8,682 | 6,682 |
| 47,870 | Total Liabilities | 102,821 | 42,261 | 51,504 |
Back to Top