Text Version of "Staff Remuneration" Graphic
→ "Staff Remuneration" Chart
| Salary Range | Number of Staff | % of Staff in Salary Range |
| 10,000-19,999 | 0 | 0 |
| 20,000-29,999 | 16 | 2.2 |
| 30,000-39,999 | 217 | 30.1 |
| 40,000-49,999 | 139 | 19.3 |
| 50,000-59,999 | 113 | 15.7 |
| 60,000-69,999 | 70 | 9.7 |
| 70,000-79,999 | 62 | 8.6 |
| 80,000-89,999 | 32 | 4.4 |
| 90,000-99,999 | 13 | 1.8 |
| 100,000 and over | 60 | 8.3 |
Back to Top